Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Le détail des actes est réservé aux adhérents.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C E F G J L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Maillane [Bouches-du-Rhône] (1550-1792) 3.899 1.878
Malaucène [Vaucluse] (1602-1936) 20.200 12.504
Malaucène (Veaux) [Vaucluse] (1729-1904) 256 177
Malemort-du-Comtat [Vaucluse] (1590-1792) 5.511 3.795
Mas-Blanc-des-Alpilles [Bouches du Rhône] (1792-1904) 278 247
MAUBEC [Vaucluse] (1001-1862) 3.526 1.650
Mazan [Vaucluse] (1590-1792) 17.633 10.054
MERINDOL [Vaucluse] (1001-1900) 3.884 2.434
Mérindol [Vaucluse] (1896-1912) 264 260
Méthamis [Vaucluse] (1589-1793) 3.099 1.621
Mirabeau [Vaucluse] (1602-1792) 2.261 1.334
MODENE [Vaucluse] (1001-1792) 658 184
Mollégès [Bouches du Rhône] (1643-1792) 1.823 951
Mondragon [Vaucluse] (1677-1725) 2.956 1.929
Mondragon Derboux [Vaucluse] (1677-1791) 353 192
Monieux [Vaucluse] (1597-1793) 3.342 1.018
Monieux Les Abeilles [Vaucluse] (1710-1792) 400 82
Monieux St Michel Champ de Sicaude [Vaucluse] (1725-1792) 80 29
Monteux [Vaucluse] (1793-1802) 1.023 685
Montfaucon [Gard] (1687-1902) 1.658 1.263
Morières-les-Avignon [Vaucluse] (1001-1902) 4.168 3.046
MORMOIRON [Vaucluse] (1001-1815) 6.481 2.349
Mornas [Vaucluse] (1001-1794) 7.705 4.271
Murs [Vaucluse] (1602-1792) 1.464 469
Totaux : 92.922 52.422

 

Le détail des actes est réservé aux adhérents.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)