Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Le détail des actes est réservé aux adhérents.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C E F G I J L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
Barbentane [Bouches-du-Rhône] (1584-1802) 3.301 1.838
Barroux (le) [Vaucluse] (1650-1851) 1.143 860
Barroux (le) (TD) [Vaucluse] (1851-1932) 1.200 0
Bastide des Jourdans (la) (TD) [Vaucluse] (1793-1932) 718 0
BASTIDE-DES-JOURDANS (LA) [Vaucluse] (1611-1791) 663 649
Bastidonne (la) [Vaucluse] (1598-1792) 449 394
Bastidonne (la) (TD) [Vaucluse] (1793-1931) 283 0
Baucet (le) (TD) [Vaucluse] (1794-1930) 314 0
Baux-de-Provence (Notaire) [Bouches du Rhône] (1001-1726) 4.085 2.842
Beaucaire [Gard] (1785-1802) 1.130 1.111
Beaucaire (Saujan) [Gard] (1731-1791) 63 60
Beaucet (le) [Vaucluse] (1623-1774) 288 240
Beaumes-de-Venise [Vaucluse] (1600-1912) 3.233 2.838
Beaumes-de-Venise (TD) [Vaucluse] (1913-1932) 169 0
Beaumettes (Table Décennale) [Vaucluse] (1795-1932) 125 0
Beaumont de Pertuis [Vaucluse] (1600-1792) 1.283 1.088
Beaumont de Pertuis (TD) [Vaucluse] (1793-1932) 972 0
BEAUMONT-DU-VENTOUX [Vaucluse] (1001-1792) 538 484
Beaumont-du-Ventoux (TD) [Vaucluse] (1793-1932) 502 0
Bédarrides [Vaucluse] (1620-1911) 4.078 2.786
Bédarrides (TD) [Vaucluse] (1912-1932) 301 0
Bédoin (TD) [Vaucluse] (1761-1932) 2.874 0
BLAUVAC [Vaucluse] (1617-1793) 273 240
Blauvac (TD) [Vaucluse] (1793-1932) 378 0
BOLLENE (Saint-Blaize-de-Bauzon) [Vaucluse] (1691-1791) 176 143
BOLLENE (Saint-Martin) [Vaucluse] (1001-1793) 5.534 1.481
BOLLENE (Saint-Pierre-de-Sénos) [Vaucluse] (1668-1792) 385 359
Bollène (TD) [Vaucluse] (1792-1842) 1.667 0
Bonnieux [Vaucluse] (1600-1910) 5.810 5.089
Bonnieux (Notaire) [Vaucluse] (1535-1658) 1.305 0
Bonnieux (TD) [Vaucluse] (1911-1932) 245 0
Boulbon [Bouches-du-Rhône] (1630-1901) 2.176 2.012
Brantes [Vaucluse] (1665-1793) 275 242
Brantes (TD) [Vaucluse] (1793-1932) 355 0
Buisson [Vaucluse] (1001-1794) 547 341
Buisson (TD) [Vaucluse] (1792-1932) 426 0
Buoux [Vaucluse] (1651-1912) 431 417
Buoux (TD) [Vaucluse] (1920-1931) 12 0
Totaux : 47.707 25.514

 

Le détail des actes est réservé aux adhérents.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)