Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Le détail des actes est réservé aux adhérents.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Mariages

Commune/Paroisse : Richerenches (Table Décennale) [Vaucluse]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALLERON 1798-1911 7 10
2.  ANDRÉ 1892 - 1
3.  APAY 1908 - 1
4.  ARATAUD 1887 1 -
5.  ARMAND 1796-1816 2 1
6.  ARNAUD 1813-1912 7 2
7.  ARNOUX 1836-1851 - 4
8.  ARSAC 1804-1858 2 2
9.  AUBANEL 1799-1912 8 13
10.  AUBEPART 1840-1873 2 -
11.  AUBERT 1803-1877 5 2
12.  AUBÉPART 1898 - 1
13.  AUTRAN 1855-1893 3 2
14.  AVIAS 1802-1898 6 8
15.  AZARD 1851-1878 1 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)