Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Le détail des actes est réservé aux adhérents.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Mariages

Commune/Paroisse : Venasque (TD) [Vaucluse]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  MAIGNE 1826 1 -
2.  MAIGRE 1858 1 -
3.  MAILLET 1798-1921 2 1
4.  MALEN 1837 1 -
5.  MANCELLON 1876 - 1
6.  MARBAUD 1831 1 -
7.  MARCELLIN 1868-1928 2 2
8.  MARDOR 1867 - 1
9.  MAROE 1826 - 1
10.  MAROT 1794-1890 4 8
11.  MARTIN 1802-1818 2 -
12.  MASSE 1833 1 -
13.  MAUREL 1847 1 -
14.  MAURISOT 1813-1848 3 1
15.  MAURIZOT 1801-1920 3 11
16.  MAYAN 1813-1840 2 3
17.  MAYOL 1852 - 1
18.  MENSE 1839 1 -
19.  MEYSEN 1891-1928 4 5
20.  MEŸRON 1808 1 -
21.  MICHEL 1823-1885 4 2
22.  MILHAUD 1802-1804 - 2
23.  MIQUEL 1880-1920 4 1
24.  MOINE 1820 1 -
25.  MOLINAS 1849 1 -
26.  MOLLARD 1864 1 -
27.  MONNIER 1872-1911 2 -
28.  MONT 1810 - 1
29.  MONTAGARD 1812-1931 3 -
30.  MORARD 1837 1 -
31.  MOREL 1798-1921 15 10
32.  MORIZOT 1908-1919 - 4
33.  MOUCAN 1811 1 -
34.  MOULIN 1931 1 -
35.  MOULINAS 1795-1877 10 9
36.  MOURAS 1841-1906 3 -
37.  MOURIC 1888-1921 1 2
38.  MOURIÈS 1807 - 1
39.  MOURRE DE ST MARTIN 1802-1805 - 2
40.  MOUTET 1909 - 1
41.  MOUTON 1859-1868 1 1
42.  MOUTTE 1879-1880 1 1
43.  MOUTTET 1881 1 -
44.  MUS 1794-1926 16 23

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)