Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Le détail des actes est réservé aux adhérents.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Divers

Commune/Paroisse : Lapalud [Vaucluse]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  PACQUIER 1641 - 1
2.  PAGEZE 1685 1 -
3.  PALLADEL 1716 1 -
4.  PALLIERE 1611-1689 - 2
5.  PASTOUR 1611 1 -
6.  PAUME 1628-1717 10 1
7.  PAUMIER 1731 1 -
8.  PAUSIN 1680 1 -
9.  PAUSINE 1661-1671 - 2
10.  PAVOT 1634-1727 8 2
11.  PAYANY 1603 1 -
12.  PEAL 1731 1 -
13.  PEIROT 1603 1 -
14.  PELEGRIN 1719 1 -
15.  PELLEGRIN 1698-1701 1 1
16.  PEREYRON 1717 1 -
17.  PERIER 1713 - 1
18.  PERIERE 1606 - 1
19.  PERRIN 1707 - 1
20.  PERROT 1673 1 -
21.  PESCAYRE 1712 1 -
22.  PESCAYRE (DE) 1723 1 -
23.  PESCAYRES (DE) 1730 1 -
24.  PEYREMORTE 1715 1 -
25.  PEYRIER 1720 1 -
26.  PEYRILIER 1659 1 -
27.  PEYRILLIER 1628 1 -
28.  PEYRON 1649-1726 9 2
29.  PEYRONNE 1700-1713 - 2
30.  PEYROT 1711 - 1
31.  PEYTEVIN 1711 - 1
32.  PHELIP 1611 1 -
33.  PHILIBERT 1611-1637 1 1
34.  PHILIBERT (DE) 1612 1 -
35.  PHILIBERT (DE) 1603-1612 - 2
36.  PHILIBERT DE GIGONIAN (DE) 1706 1 -
37.  PIALAT 1714 - 1
38.  PICHOT 1637 1 -
39.  PIEUX 1668 1 -
40.  PILLE 1619 1 -
41.  PINEL 1641 1 -
42.  PINET 1685-1720 7 7
43.  PINETTE 1711 - 1
44.  PIOLENC (DE) 1719-1720 2 -
45.  PISTRE 1721 1 -
46.  PLANTADE 1647 - 1
47.  PLANTIER 1725 1 -
48.  PLAT 1729 2 -
49.  PLATON 1601-1728 3 4
50.  PLOUTIN 1704 1 -
51.  POMIER 1712-1721 1 1
52.  POMMIER 1682-1726 1 1
53.  PONS 1646 - 1
54.  PORTALLE 1612-1641 1 1
55.  POUDEN 1720 - 1
56.  POUDENQUE 1723 - 1
57.  POULET 1687 - 1
58.  POULSON 1694 1 -
59.  POULTHON 1712 - 1
60.  POULTON 1703-1723 1 2
61.  POURTON 1647 3 -
62.  POURTONNE 1660-1708 - 2
63.  POUSIN 1651 1 -
64.  POYSINE 1652 - 1
65.  PRAD 1716 - 1
66.  PRADAL 1723 1 -
67.  PRADAU 1601 1 -
68.  PRADIERE 1719 1 -
69.  PRAT 1652-1727 1 1
70.  PRAYET 1708 1 -
71.  PREVOST 1689 1 -
72.  PRIEUR 1718 1 -
73.  PROUIN 1725 1 -
74.  PUEY 1723 1 -
75.  PUNY 1628 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)