Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Le détail des actes est réservé aux adhérents.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C E F G I J L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Ansouis [Vaucluse] (1590-1792) 6.731 6.712
Apt [Vaucluse] (1553-1792) 45.749 45.256
Aramon [Gard] (1728-1800) 4.726 4.724
Aubignan [Vaucluse] (1618-1793) 8.438 8.392
Aubignan (TD) [Vaucluse] (1792-1812) 1.163 520
Aurel [Vaucluse] (1633-1932) 5.582 5.486
Avignon (Hôpital Ste Marthe) [Vaucluse] (1714-1782) 12 12
Avignon (Saint-Pierre) [Vaucluse] (1703-1725) 3.567 3.492
Avignon (Ste Marie ou la Métropole) [Vaucluse] (1745-1786) 6 5
Barbentane [Bouches-du-Rhône] (1578-1802) 16.700 16.660
Barroux (le) [Vaucluse] (1611-1816) 5.640 5.636
BASTIDE-DES-JOURDANS (LA) [Vaucluse] (1602-1792) 4.192 3.875
Bastidonne (la) [Vaucluse] (1573-1792) 2.282 2.273
Beaucaire (Saujan) [Gard] (1724-1792) 351 349
Beaucet (le) [Vaucluse] (1628-1793) 1.548 1.548
Beaumes-de-Venise [Vaucluse] (1671-1912) 11.797 11.795
Beaumont de Pertuis [Vaucluse] (1602-1788) 6.840 6.824
BEAUMONT-DU-VENTOUX [Vaucluse] (1001-1792) 3.224 3.216
Bédarrides [Vaucluse] (1793-1911) 8.707 8.706
Bédoin (les Beaux) [Vaucluse] (1800-1806) 55 55
Bédoin (Sainte Colombe) [Vaucluse] (1791-1836) 651 651
BLAUVAC [Vaucluse] (1617-1792) 1.212 1.209
BOLLENE (Saint-Blaize-de-Bauzon) [Vaucluse] (1001-1791) 987 982
BOLLENE (Saint-Pierre-de-Sénos) [Vaucluse] (1001-1792) 1.400 1.383
Bollène (St Martin) [Vaucluse] (1573-1793) 28.029 27.845
Bonnieux [Vaucluse] (1592-1910) 24.560 24.521
Boulbon [Bouches-du-Rhône] (1630-1889) 8.461 8.447
Brantes [Vaucluse] (1679-1793) 1.081 1.080
Buisson [Vaucluse] (1577-1795) 2.736 2.736
Buoux [Vaucluse] (1637-1892) 1.823 1.819
CABANNES [Bouches du Rhône] (1001-1810) 5.379 5.377
Cabrières d'Avignon [Vaucluse] (1589-1800) 3.819 3.804
Cabrières-d'Aigues [Vaucluse] (1659-1792) 948 936
Cadenet [Vaucluse] (1579-1824) 16.687 16.684
Caderousse [Vaucluse] (1536-1793) 17.756 17.705
Cairanne [Vaucluse] (1600-1792) 2.196 2.193
Cairanne (TD) [Vaucluse] (1793-1832) 964 10
CAMARET-SUR-AIGUES [Vaucluse] (1001-1803) 9.500 9.457
Caromb [Vaucluse] (1612-1793) 16.603 16.585
Carpentras (Serres) [Vaucluse] (1609-1792) 1.138 1.127
CASENEUVE [Vaucluse] (1001-1900) 7.725 7.723
CASTELLET-EN-LUBERON [Vaucluse] (1603-1902) 1.972 1.970
Caumont-sur-Durance [Vaucluse] (1597-1715) 4.889 4.862
Cavaillon [Vaucluse] (1619-1892) 33.671 33.395
CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE [Vaucluse] (1001-1802) 9.930 9.879
Châteauneuf-du-Pape [Vaucluse] (1583-1792) 4.900 4.877
Châteaurenard [Bouches-du-Rhône] (1594-1811) 18.542 18.478
Cheval-Blanc [Vaucluse] (1765-1832) 3.042 3.042
Courthézon [Vaucluse] (1001-1794) 15.254 15.227
Courthézon (Protestant) [Vaucluse] (1576-1702) 1.056 1.053
CRESTET [Vaucluse] (1001-1792) 2.283 2.269
Crillon-le-Brave [Vaucluse] (1588-1790) 2.328 2.309
Entraigues-sur-la-Sorgue [Vaucluse] (1686-1792) 3.219 3.200
Entrechaux [Vaucluse] (1606-1792) 3.437 3.429
Entrechaux (TD) [Vaucluse] (1793-1932) 3.633 344
Eygalières [Bouches-du-Rhône] (1001-1804) 4.404 4.387
Eyguières [Bouches-du-Rhône] (1001-1812) 11.195 11.175
Eyguières Roquemartine [Bouches-du-Rhône] (1001-1804) 423 419
Eyragues [Bouches-du-Rhône] (1584-1792) 15.194 15.168
FAUCON [Vaucluse] (1627-1793) 2.768 2.764
Flassan [Vaucluse] (1572-1906) 5.224 5.217
Fontaine de Vaucluse [Vaucluse] (1614-1793) 1.291 1.290
Gargas [Vaucluse] (1558-1907) 6.943 6.929
GIGNAC [Vaucluse] (1662-1892) 1.436 1.432
GIGONDAS [Vaucluse] (1605-1792) 4.955 4.946
Gigondas (St-André-de-Ramières) [Vaucluse] (1708-1776) 173 171
Goult [Vaucluse] (1584-1792) 8.622 8.591
GRAMBOIS [Vaucluse] (1001-1792) 5.461 5.459
Graveson [Bouches-du-Rhône] (1623-1794) 6.869 6.845
Grillon [Vaucluse] (1655-1805) 2.124 2.122
Isle-sur-la-Sorgue (L') [Vaucluse] (1527-1793) 37.758 37.491
Jonquerettes [Vaucluse] (1641-1915) 1.551 1.545
Jonquières [Vaucluse] (1001-1792) 5.763 5.753
Jonquières (Causans) [Vaucluse] (1001-1792) 492 490
Jonquières (TD) [Vaucluse] (1792-1802) 611 611
Joucas [Vaucluse] (1001-1793) 1.178 1.171
La Motte-d'Aigues [Vaucluse] (1674-1792) 968 966
Lacoste [Vaucluse] (1001-1910) 3.579 3.569
Lafare [Vaucluse] (1613-1792) 855 852
Lagarde-d'Apt [Vaucluse] (1671-1909) 331 331
Lagarde-Paréol [Vaucluse] (1704-1912) 1.449 1.444
Lagarde-Paréol (TD) [Vaucluse] (1913-1932) 36 0
Lagnes [Vaucluse] (1678-1912) 4.760 4.753
Lamotte-du-Rhône [Vaucluse] (1721-1910) 1.507 1.501
Lapalud [Vaucluse] (1595-1793) 7.228 7.184
Lapalud (TD) [Vaucluse] (1792-1802) 637 637
Lauris [Vaucluse] (1584-1917) 10.399 10.390
Lioux [Vaucluse] (1593-1792) 1.086 1.085
Lioux (Bezaure & St Lambert) [Vaucluse] (1655-1791) 254 252
Lioux (Javon) [Vaucluse] (1771-1793) 28 28
LORIOL-DU-COMTAT [Vaucluse] (1001-1892) 2.340 2.331
Lourmarin (Protestant) [Vaucluse] (1619-1685) 1.807 1.806
Maillane [Bouches-du-Rhône] (1550-1792) 5.671 5.642
Malaucène [Vaucluse] (1562-1912) 28.041 28.021
Malaucène (Veaux) [Vaucluse] (1729-1904) 284 284
Malemort-du-Comtat [Vaucluse] (1572-1796) 8.123 8.109
Mas-Blanc-des-Alpilles [Bouches du Rhône] (1793-1902) 419 419
MAUBEC [Vaucluse] (1585-1862) 5.499 5.499
MERINDOL [Vaucluse] (1669-1900) 5.963 5.961
Mérindol [Vaucluse] (1896-1912) 273 273
Méthamis [Vaucluse] (1589-1793) 4.846 4.840
Mirabeau [Vaucluse] (1602-1792) 3.766 3.761
MODENE [Vaucluse] (1576-1792) 1.165 1.160
Mollégès [Bouches du Rhône] (1643-1870) 2.823 2.821
Mondragon [Vaucluse] (1677-1725) 3.031 3.014
Mondragon Derboux [Vaucluse] (1677-1791) 557 553
Monieux [Vaucluse] (1572-1793) 6.364 6.341
Monieux Les Abeilles [Vaucluse] (1710-1792) 591 589
Monieux St Michel Champ de Sicaude [Vaucluse] (1725-1792) 129 129
Monteux [Vaucluse] (1793-1802) 825 825
Monteux (Les Paluds) [Vaucluse] (1786-1792) 120 120
Montfaucon [Gard] (1593-1902) 2.698 2.694
Morières-les-Avignon [Vaucluse] (1001-1905) 6.597 6.588
MORMOIRON [Vaucluse] (1001-1825) 14.960 14.954
Mornas [Vaucluse] (1571-1794) 10.229 10.206
Murs [Vaucluse] (1580-1792) 2.391 2.347
Oppede [Vaucluse] (1555-1792) 7.367 7.357
Orange [Vaucluse] (1578-1792) 42.592 42.071
Orange (Protestants) [Vaucluse] (1610-1792) 7.880 7.847
Pernes-les-Fontaines [Vaucluse] (1710-1793) 10.247 10.207
Pernes-les-Fontaines (TD) [Vaucluse] (1792-1932) 14.732 1.263
Peypin d'Aigues [Vaucluse] (1611-1795) 1.569 1.565
Piolenc [Vaucluse] (1001-1793) 9.525 9.510
Piolenc (TD) [Vaucluse] (1792-1802) 628 628
Puget [Vaucluse] (1793-1912) 614 613
Puget (TD) [Vaucluse] (1913-1932) 63 0
Pujaut [Gard] (1676-1902) 7.801 7.792
Puymeras [Vaucluse] (1594-1794) 4.404 4.404
Puyvert [Vaucluse] (1793-1892) 574 574
Rasteau [Vaucluse] (1656-1794) 3.097 3.095
Richerenches [Vaucluse] (1604-1794) 2.401 2.398
Richerenches (TD) [Vaucluse] (1792-1802) 193 193
ROAIX [Vaucluse] (1001-1793) 774 770
ROBION [Vaucluse] (1001-1836) 7.758 7.758
Rognonas [Bouches du Rhône] (1617-1822) 2.446 2.441
Roque-Alric (la) [Vaucluse] (1602-1792) 781 711
Roque-sur-Pernes (la) [Vaucluse] (1612-1792) 1.582 1.578
ROUSSILLON [Vaucluse] (1701-1792) 4.185 4.182
Rustrel [Vaucluse] (1569-1792) 4.924 4.918
Sablet [Vaucluse] (1623-1793) 5.767 5.756
Saignon [Vaucluse] (1568-1792) 10.620 10.608
Sannes [Vaucluse] (1792-1912) 405 404
Sarrians [Vaucluse] (1001-1792) 10.613 10.590
Sarrians (TD) [Vaucluse] (1792-1802) 690 689
Sault (Brouville) [Vaucluse] (1751-1791) 79 79
Sault (St Jean de Durfort) [Vaucluse] (1605-1793) 2.480 2.477
Sault (Verdolier) [Vaucluse] (1732-1792) 239 238
Savoillan [Vaucluse] (1674-1793) 816 816
Séguret [Vaucluse] (1571-1793) 5.335 5.323
Sérignan du Comtat [Vaucluse] (1636-1793) 5.559 5.542
Sérignan-du-Comtat (TD) [Vaucluse] (1792-1802) 373 373
Sivergues [Vaucluse] (1710-1911) 492 491
SORGUES [Vaucluse] (1001-1797) 8.154 8.111
ST-DIDIER [Vaucluse] (1001-1793) 1.993 1.984
St-Etienne-du-Grès [Bouches-du-Rhône] (1001-1792) 2.443 2.415
St-Geniès-de-Comolas [Gard] (1001-1790) 2.860 2.860
St-Hippolyte-le-Graveyron [Vaucluse] (1739-1746) 19 19
St-Léger-du-Ventoux [Vaucluse] (1771-1781) 29 29
St-Martin-de-Castillon [Vaucluse] (1596-1792) 6.025 6.020
ST-MARTIN-DE-CASTILLON (le Boisset) [Vaucluse] (1605-1795) 869 869
ST-MARTIN-DE-CASTILLON (St Pierre) [Vaucluse] (1671-1792) 1.108 1.108
St-Martin-de-la-Brasque [Vaucluse] (1668-1792) 665 661
St-Pierre-de-Vassols [Vaucluse] (1771-1810) 458 458
St-Rémy-de-Provence [Bouches du Rhône] (1516-1688) 16.425 16.351
ST-ROMAIN-EN-VIENNOIS [Vaucluse] (1001-1800) 1.636 1.634
St-Roman-de-Malegarde [Vaucluse] (1603-1793) 2.680 2.676
ST-SATURNIN-LES-APT [Vaucluse] (1001-1792) 16.956 16.936
ST-SATURNIN-LES-APT (Croagnes) [Vaucluse] (1682-1792) 1.298 1.276
St-Saturnin-les-Avignon [Vaucluse] (1587-1793) 5.660 5.464
St-Trinit [Vaucluse] (1599-1792) 2.084 2.084
Ste-Cécile-les-Vignes [Vaucluse] (1605-1793) 7.505 7.493
Suzette [Vaucluse] (1650-1792) 211 211
TAILLADES [Vaucluse] (1604-1902) 2.241 2.235
Tarascon (paroisse de N.D de Lansac) [Bouches-du-Rhône] (1636-1792) 1.126 1.119
Tarascon (paroisse St Jacques) [Bouches-du-Rhône] (1702-1792) 309 268
Tarascon (paroisse St-Thomas de Laurade) [Bouches-du-Rhône] (1702-1792) 356 355
Tarascon (Sainte-Marthe) [Bouches du Rhône] (1657-1667) 4.197 4.147
Tavel [Gard] (1001-1910) 5.359 5.350
THOR (LE) [Vaucluse] (1737-1902) 12.079 12.065
Thor (le) Thouzon [Vaucluse] (1793-1815) 188 188
Tour-d'Aigues (la) [Vaucluse] (1001-1790) 18.884 18.866
Travaillan [Vaucluse] (1771-1788) 31 31
Uchaux [Vaucluse] (1678-1912) 3.246 3.232
Urban [Vaucluse] (1793-1811) 34 34
VACQUEYRAS [Vaucluse] (1001-1792) 4.088 4.082
Vacqueyras (TD) [Vaucluse] (1793-1932) 365 232
Vaison-la-Romaine [Vaucluse] (1793-1797) 316 315
Vallée d'Aigues (Protestant) [Vaucluse] (1673-1792) 1.846 1.846
VALREAS [Vaucluse] (1001-1793) 24.863 24.857
Valréas (TD) [Vaucluse] (1793-1802) 1.305 1.305
Vaugines [Vaucluse] (1607-1792) 2.227 2.218
Vedène [Vaucluse] (1581-1832) 4.895 4.883
Velleron [Vaucluse] (1001-1902) 9.486 9.467
Venasque [Vaucluse] (1572-1793) 7.879 7.839
Verquières [Bouches-du-Rhône] (1590-1901) 1.647 1.645
Villedieu [Vaucluse] (1618-1792) 4.995 4.989
Villelaure [Vaucluse] (1614-1792) 1.744 1.743
Villeneuve-lès-Avignon [Gard] (1001-1793) 19.762 19.653
Villeneuve-lès-Avignon (la Barthelasse) [Gard] (1647-1794) 735 734
Villes-sur-Auzon [Vaucluse] (1604-1792) 7.487 7.481
VIOLES [Vaucluse] (1001-1798) 2.185 2.179
Violès (TD) [Vaucluse] (1792-1842) 1.399 178
Visan [Vaucluse] (1605-1742) 8.870 8.866
Visan (TD) [Vaucluse] (1792-1802) 518 518
VITROLLES-EN-LUBERON [Vaucluse] (1602-1792) 1.837 1.837
Mariages
Althen-des-Paluds (TD) [Vaucluse] (1846-1932) 717 0
Ansouis [Vaucluse] (1588-1792) 1.021 944
Ansouis (TD) [Vaucluse] (1793-1932) 970 0
Apt [Vaucluse] (1590-1832) 7.556 6.856
Apt (TD) [Vaucluse] (1833-1932) 4.314 0
Aramon [Gard] (1729-1806) 1.016 1.009
Aubignan [Vaucluse] (1618-1792) 1.674 1.020
Aubignan (TD) [Vaucluse] (1792-1932) 1.693 0
Aurel [Vaucluse] (1633-1912) 1.372 1.306
Auribeau [Vaucluse] (1688-1912) 220 215
Auribeau (TD) [Vaucluse] (1919-1930) 8 0
AVIGNON [Vaucluse] (1794-1801) 795 717
Avignon (Communauté Juive) [Vaucluse] (1763-1791) 48 46
Avignon (Oppositions) [Vaucluse] (1746-1755) 7 1
Avignon (St Agricol) [Vaucluse] (1501-1792) 6.710 2.024
Avignon (St Didier) [Vaucluse] (1527-1792) 5.641 2.840
Avignon (St-Etienne ou la Magdeleine) [Vaucluse] (1001-1792) 5.595 1.611
Avignon (St-Géniès) [Vaucluse] (1568-1792) 6.119 1.654
Avignon (St-Pierre) [Vaucluse] (1586-1792) 9.465 2.520
Avignon (St-Symphorien) [Vaucluse] (1594-1792) 8.679 2.463
Avignon (Ste Marie ou la Métropole) [Vaucluse] (1741-1789) 15 5
Avignon (Ste-Marie ou la Principale) [Vaucluse] (1595-1792) 3.107 905
Avignon (TD Ancien) [Vaucluse] (1001-1792) 45.360 0
Avignon (TD) [Vaucluse] (1792-1832) 7.918 2
Barbentane [Bouches-du-Rhône] (1584-1802) 3.301 1.838
Barroux (le) [Vaucluse] (1650-1851) 1.143 860
Barroux (le) (TD) [Vaucluse] (1851-1932) 1.200 0
Bastide des Jourdans (la) (TD) [Vaucluse] (1793-1932) 718 0
BASTIDE-DES-JOURDANS (LA) [Vaucluse] (1611-1791) 663 649
Bastidonne (la) [Vaucluse] (1598-1792) 449 394
Bastidonne (la) (TD) [Vaucluse] (1793-1931) 283 0
Baucet (le) (TD) [Vaucluse] (1794-1930) 314 0
Baux-de-Provence (Notaire) [Bouches du Rhône] (1001-1726) 4.085 2.842
Beaucaire [Gard] (1785-1802) 1.130 1.111
Beaucaire (Saujan) [Gard] (1731-1791) 63 60
Beaucet (le) [Vaucluse] (1623-1774) 288 240
Beaumes-de-Venise [Vaucluse] (1600-1912) 3.233 2.838
Beaumes-de-Venise (TD) [Vaucluse] (1913-1932) 169 0
Beaumettes (Table Décennale) [Vaucluse] (1795-1932) 125 0
Beaumont de Pertuis [Vaucluse] (1600-1792) 1.283 1.088
Beaumont de Pertuis (TD) [Vaucluse] (1793-1932) 972 0
BEAUMONT-DU-VENTOUX [Vaucluse] (1001-1792) 538 484
Beaumont-du-Ventoux (TD) [Vaucluse] (1793-1932) 502 0
Bédarrides [Vaucluse] (1620-1911) 4.078 2.786
Bédarrides (TD) [Vaucluse] (1912-1932) 301 0
Bédoin (TD) [Vaucluse] (1761-1932) 2.874 0
BLAUVAC [Vaucluse] (1617-1793) 273 240
Blauvac (TD) [Vaucluse] (1793-1932) 378 0
BOLLENE (Saint-Blaize-de-Bauzon) [Vaucluse] (1691-1791) 176 143
BOLLENE (Saint-Martin) [Vaucluse] (1001-1793) 5.534 1.481
BOLLENE (Saint-Pierre-de-Sénos) [Vaucluse] (1668-1792) 385 359
Bollène (TD) [Vaucluse] (1792-1842) 1.667 0
Bonnieux [Vaucluse] (1600-1910) 5.810 5.089
Bonnieux (Notaire) [Vaucluse] (1535-1658) 1.305 0
Bonnieux (TD) [Vaucluse] (1911-1932) 245 0
Boulbon [Bouches-du-Rhône] (1630-1901) 2.176 2.012
Brantes [Vaucluse] (1665-1793) 275 242
Brantes (TD) [Vaucluse] (1793-1932) 355 0
Buisson [Vaucluse] (1001-1794) 547 341
Buisson (TD) [Vaucluse] (1792-1932) 426 0
Buoux [Vaucluse] (1651-1912) 431 417
Buoux (TD) [Vaucluse] (1920-1931) 12 0
CABANNES [Bouches du Rhône] (1674-1810) 1.073 949
Cabrières d'Aigues (TD) [Vaucluse] (1793-1932) 483 0
Cabrières d'Avignon [Vaucluse] (1599-1803) 818 655
Cabrières d'Avignon (TD) [Vaucluse] (1802-1932) 766 0
Cabrières-d'Aigues [Vaucluse] (1666-1777) 206 190
CADENET [Vaucluse] (1001-1795) 2.767 2.721
Cadenet (TD) [Vaucluse] (1802-1932) 2.537 1
Caderousse [Vaucluse] (1621-1793) 2.551 1.721
Caderousse (Table Décennale) [Vaucluse] (1792-1909) 2.343 7
Cairanne [Vaucluse] (1601-1792) 688 484
Cairanne (TD) [Vaucluse] (1793-1932) 983 0
CAMARET-SUR-AIGUES [Vaucluse] (1623-1803) 1.941 1.236
Camaret-sur-Aigues (TD) [Vaucluse] (1802-1932) 1.783 0
Caromb [Vaucluse] (1557-1793) 3.441 3.065
Caromb (TD) [Vaucluse] (1793-1932) 2.119 0
Carpentras [Vaucluse] (1705-1793) 5.895 5.783
Carpentras (Serres) [Vaucluse] (1609-1790) 228 153
Carpentras (TD) [Vaucluse] (1802-1932) 11.041 0
CASENEUVE [Vaucluse] (1001-1902) 1.643 1.488
Caseneuve (TD) [Vaucluse] (1903-1932) 61 0
CASTELLET-EN-LUBERON [Vaucluse] (1603-1902) 445 420
Castellet-en-Luberon (TD) [Vaucluse] (1903-1931) 23 0
Caumont-sur-Durance [Vaucluse] (1557-1794) 1.790 1.229
Caumont-sur-Durance (TD) [Vaucluse] (1802-1932) 1.609 0
Cavaillon [Vaucluse] (1645-1912) 9.742 9.240
Cavaillon (TD) [Vaucluse] (1912-1932) 2.033 0
CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE [Vaucluse] (1001-1802) 1.550 1.246
Châteauneuf-du-Pape [Vaucluse] (1603-1793) 1.027 757
Châteauneuf-du-Pape (TD) [Vaucluse] (1001-1932) 1.294 0
Châteaurenard [Bouches-du-Rhône] (1598-1811) 3.345 2.884
Cheval-Blanc [Vaucluse] (1765-1832) 704 702
Cheval-Blanc (TD) [Vaucluse] (1833-1932) 1.425 0
Courthézon [Vaucluse] (1001-1792) 2.549 1.055
Courthézon (Protestant) [Vaucluse] (1577-1703) 377 15
CRESTET [Vaucluse] (1001-1793) 666 562
Crestet (Le) (TD) [Vaucluse] (1793-1932) 861 0
Crillon-le-Brave [Vaucluse] (1587-1790) 302 278
Crillon-le-Brave (TD) [Vaucluse] (1793-1932) 534 0
Cucuron [Vaucluse] (1792-1792) 17 16
Cucuron (TD) [Vaucluse] (1792-1932) 1.908 0
Entraigues-sur-la-Sorgue [Vaucluse] (1679-1792) 643 295
Entraigues-sur-la-Sorgue (TD) [Vaucluse] (1793-1932) 2.071 0
Entrechaux [Vaucluse] (1607-1792) 864 721
Entrechaux (TD) [Vaucluse] (1793-1932) 2.078 0
Eygalières [Bouches-du-Rhône] (1695-1805) 935 798
Eyguières [Bouches-du-Rhône] (1692-1812) 2.450 2.419
Eyguières Roquemartine [Bouches-du-Rhône] (1695-1805) 94 87
Eyragues [Bouches-du-Rhône] (1576-1802) 2.874 1.750
FAUCON [Vaucluse] (1629-1792) 573 572
Faucon (TD) [Vaucluse] (1792-1932) 519 0
Flassan [Vaucluse] (1573-1905) 1.285 1.139
Flassan (TD) [Vaucluse] (1903-1932) 73 0
Fontaine de Vaucluse [Vaucluse] (1619-1792) 331 305
Fontaine-de-Vaucluse (Table Décennale) [Vaucluse] (1793-1916) 519 1
Gargas [Vaucluse] (1593-1907) 1.555 1.439
Gargas (TD) [Vaucluse] (1903-1932) 166 0
Garn (le) [Gard] (1612-1789) 187 90
Gignac [Vaucluse] (1662-1891) 368 353
Gignac (Table Décennale) [Vaucluse] (1793-1930) 222 0
GIGONDAS [Vaucluse] (1616-1792) 1.189 964
Gigondas (St-André-de-Ramières) [Vaucluse] (1711-1774) 61 60
Gigondas (TD) [Vaucluse] (1792-1932) 990 0
Gordes [Vaucluse] (1793-1805) 384 372
Gordes (TD) [Vaucluse] (1806-1932) 2.273 0
Goult [Vaucluse] (1593-1792) 1.955 1.864
Goult (TD) [Vaucluse] (1793-1932) 1.337 0
GRAMBOIS [Vaucluse] (1600-1802) 1.029 994
Grambois (TD) [Vaucluse] (1793-1932) 782 0
Graveson [Bouches-du-Rhône] (1625-1805) 1.497 1.062
Grillon [Vaucluse] (1655-1806) 701 646
Grillon (Notaire) [Vaucluse] (1623-1793) 712 711
Grillon (Table Décennale) [Vaucluse] (1792-1912) 1.143 0
Grillon (TD) [Vaucluse] (1912-1932) 142 0
Isle sur la Sorgue (TD) [Vaucluse] (1792-1932) 6.269 0
Isle-sur-la-Sorgue [Vaucluse] (1565-1793) 9.359 6.137
Jonquerettes [Vaucluse] (1648-1915) 488 400
Jonquières [Vaucluse] (1603-1792) 1.221 1.009
Jonquières (Causans) [Vaucluse] (1655-1791) 125 111
Jonquières (TD) [Vaucluse] (1792-1932) 2.291 0
Joucas [Vaucluse] (1676-1792) 287 280
Joucas (Table Décennale) [Vaucluse] (1794-1932) 385 0
La Motte-d'Aigues [Vaucluse] (1674-1792) 221 212
Lacoste [Vaucluse] (1668-1912) 957 925
Lacoste (Notaire) [Vaucluse] (1591-1707) 562 487
Lacoste (TD) [Vaucluse] (1913-1932) 58 0
Lafare [Vaucluse] (1674-1792) 194 122
Lafare (TD) [Vaucluse] (1795-1925) 194 0
Lagarde-d'Apt [Vaucluse] (1671-1904) 91 89
Lagarde-d'Apt (TD) [Vaucluse] (1794-1932) 96 0
Lagarde-Paréol [Vaucluse] (1704-1912) 349 347
Lagarde-Paréol (TD) [Vaucluse] (1913-1932) 16 0
Lagnes [Vaucluse] (1723-1792) 416 410
Lagnes (Table Décennale) [Vaucluse] (1793-1932) 1.073 0
Lamotte-du-Rhône [Vaucluse] (1726-1910) 423 415
Lamotte-du-Rhône (TD) [Vaucluse] (1904-1932) 70 0
Lapalud [Vaucluse] (1595-1793) 1.485 634
Lapalud (TD) [Vaucluse] (1792-1932) 2.260 1
Lauris [Vaucluse] (1609-1916) 3.770 3.673
Lauris (TD) [Vaucluse] (1793-1932) 486 0
Lioux [Vaucluse] (1657-1792) 193 182
Lioux (Bezaure & St Lambert) [Vaucluse] (1677-1784) 54 53
Lioux (Javon) [Vaucluse] (1774-1790) 22 22
Lioux (TD) [Vaucluse] (1793-1931) 440 0
LORIOL-DU-COMTAT [Vaucluse] (1659-1892) 580 547
Loriol-du-Comtat (TD) [Vaucluse] (1893-1932) 228 0
Lourmarin (Protestant) [Vaucluse] (1669-1685) 99 99
Lourmarin (TD) [Vaucluse] (1792-1932) 1.419 0
MAILLANE [Bouches du Rhône] (1667-1902) 2.157 2.112
Maillane [Bouches-du-Rhône] (1551-1667) 182 55
Malaucène [Vaucluse] (1001-1907) 5.808 5.009
Malaucène (TD) [Vaucluse] (1903-1932) 338 0
Malaucène (Veaux) [Vaucluse] (1730-1921) 98 96
Malemort du Comtat [Vaucluse] (1793-1798) 65 65
Malemort-du-Comtat [Vaucluse] (1579-1800) 1.692 1.559
Malemort-du-Comtat (TD) [Vaucluse] (1800-1932) 1.144 0
Mas-Blanc-des-Alpilles [Bouches du Rhône] (1794-1901) 110 110
MAUBEC [Vaucluse] (1616-1862) 1.153 791
Maubec (TD) [Vaucluse] (1802-1932) 568 0
Mazan [Vaucluse] (1588-1792) 5.220 4.779
Mazan (TD) [Vaucluse] (1793-1932) 3.192 1
MERINDOL [Vaucluse] (1001-1900) 1.701 1.663
Ménerbes [Vaucluse] (1793-1900) 1.340 1.322
Ménerbes (Table Décennale) [Vaucluse] (1001-1932) 369 0
Mérindol [Vaucluse] (1896-1912) 107 107
Mérindol (TD) [Vaucluse] (1893-1932) 236 0
Méthamis [Vaucluse] (1589-1793) 1.049 885
Méthamis (TD) [Vaucluse] (1794-1932) 777 0
Mirabeau [Vaucluse] (1603-1792) 712 684
Mirabeau (TD) [Vaucluse] (1794-1932) 598 0
Modene [Vaucluse] (1592-1791) 242 208
Modène (TD) [Vaucluse] (1793-1932) 203 16
Mollégès [Bouches du Rhône] (1643-1875) 893 740
Mondragon [Vaucluse] (1677-1725) 546 523
Mondragon (TD) [Vaucluse] (1793-1932) 2.534 0
Mondragon Derboux [Vaucluse] (1681-1791) 103 74
Monieux [Vaucluse] (1601-1792) 1.152 1.072
Monieux (TD) [Vaucluse] (1793-1932) 948 0
Monieux Les Abeilles [Vaucluse] (1713-1792) 66 66
Monieux St Michel Champ de Sicaude [Vaucluse] (1727-1791) 6 6
Monteux [Vaucluse] (1001-1812) 4.354 3.922
Monteux (Les Paluds) [Vaucluse] (1786-1792) 17 17
Monteux (TD) [Vaucluse] (1813-1932) 4.162 0
Montfaucon [Gard] (1688-1902) 605 595
Morières-lès-Avignon [Vaucluse] (1605-1902) 1.329 1.127
Morières-lès-Avignon (TD) [Vaucluse] (1902-1932) 198 0
MORMOIRON [Vaucluse] (1001-1815) 2.872 2.495
Mormoiron (TD) [Vaucluse] (1874-1932) 582 0
Mornas [Vaucluse] (1595-1794) 1.771 1.529
Motte d’Aigues (la) (TD) [Vaucluse] (1793-1932) 449 0
Murs [Vaucluse] (1603-1792) 479 441
Murs (TD) [Vaucluse] (1792-1932) 597 0
NOVES [Bouches du Rhône] (1001-1803) 1.257 975
Oppede [Vaucluse] (1001-1792) 1.757 1.538
Oppède (TD) [Vaucluse] (1792-1932) 1.362 0
Orange [Vaucluse] (1599-1793) 9.246 5.672
Orange (Protestants) [Vaucluse] (1610-1792) 913 305
Orange (TD) [Vaucluse] (1792-1932) 10.286 4
Orgon [Bouches-du-Rhône] (1599-1905) 3.959 3.796
Pernes-les-Fontaines [Vaucluse] (1657-1793) 1.925 1.896
Pernes-les-Fontaines (TD) [Vaucluse] (1793-1932) 4.317 0
Pertuis (TD) [Vaucluse] (1792-1930) 5.243 0
Peypin d'Aigues [Vaucluse] (1634-1795) 368 359
Peypin d'Aigues (TD) [Vaucluse] (1794-1931) 369 0
Piolenc [Vaucluse] (1622-1793) 1.660 951
Piolenc (TD) [Vaucluse] (1792-1922) 1.791 0
Pontet (le) (Table Décennale) [Vaucluse] (1895-1932) 655 0
Puget [Vaucluse] (1794-1892) 147 143
Puget (Table Décennale) [Vaucluse] (1893-1929) 45 0
