Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C E F G I J L M O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Ansouis [Vaucluse] | (1564-1792) | 7.412 | 7.379 | |
| Apt [Vaucluse] | (1553-1792) | 45.749 | 45.256 | |
| Aramon [Gard] | (1728-1800) | 4.726 | 4.724 | |
| Aubignan [Vaucluse] | (1618-1793) | 8.438 | 8.392 | |
| Aubignan (TD) [Vaucluse] | (1792-1812) | 1.163 | 520 | |
| Aurel [Vaucluse] | (1633-1932) | 5.582 | 5.486 | |
| Auribeau [Vaucluse] | (1688-1832) | 646 | 645 | |
| Avignon (Hôpital Ste Marthe) [Vaucluse] | (1714-1782) | 12 | 12 | |
| Avignon (Saint-Pierre) [Vaucluse] | (1703-1725) | 3.567 | 3.492 | |
| Avignon (Ste Marie ou la Métropole) [Vaucluse] | (1745-1786) | 6 | 5 | |
| Barbentane [Bouches-du-Rhône] | (1578-1802) | 16.700 | 16.660 | |
| Barroux (le) [Vaucluse] | (1611-1816) | 5.640 | 5.636 | |
| BASTIDE-DES-JOURDANS (LA) [Vaucluse] | (1602-1792) | 4.192 | 3.875 | |
| Bastidonne (la) [Vaucluse] | (1573-1792) | 2.282 | 2.273 | |
| Beaucaire (Saujan) [Gard] | (1724-1792) | 351 | 349 | |
| Beaucet (le) [Vaucluse] | (1628-1793) | 1.548 | 1.548 | |
| Beaumes-de-Venise [Vaucluse] | (1671-1912) | 11.797 | 11.795 | |
| Beaumont de Pertuis [Vaucluse] | (1602-1788) | 6.840 | 6.824 | |
| Beaumont-du-Ventoux [Vaucluse] | (1577-1792) | 3.225 | 3.217 | |
| Bédarrides [Vaucluse] | (1793-1911) | 8.707 | 8.706 | |
| Bédoin (les Beaux) [Vaucluse] | (1800-1806) | 55 | 55 | |
| Bédoin (Sainte Colombe) [Vaucluse] | (1791-1836) | 651 | 651 | |
| BLAUVAC [Vaucluse] | (1617-1792) | 1.212 | 1.209 | |
| BOLLENE (Saint-Blaize-de-Bauzon) [Vaucluse] | (1001-1791) | 987 | 982 | |
| BOLLENE (Saint-Pierre-de-Sénos) [Vaucluse] | (1001-1792) | 1.400 | 1.383 | |
| Bollène (St Martin) [Vaucluse] | (1573-1793) | 28.029 | 27.845 | |
| Bonnieux [Vaucluse] | (1592-1910) | 24.560 | 24.521 | |
| Boulbon [Bouches-du-Rhône] | (1630-1889) | 8.461 | 8.447 | |
| Brantes [Vaucluse] | (1679-1793) | 1.081 | 1.080 | |
| Buisson [Vaucluse] | (1577-1795) | 2.736 | 2.736 | |
| Buoux [Vaucluse] | (1637-1892) | 1.823 | 1.819 | |
| CABANNES [Bouches du Rhône] | (1001-1810) | 5.379 | 5.377 | |
| Cabrières d'Avignon [Vaucluse] | (1589-1800) | 3.819 | 3.804 | |
| Cabrières-d'Aigues [Vaucluse] | (1659-1792) | 948 | 936 | |
| Cadenet [Vaucluse] | (1579-1824) | 16.687 | 16.684 | |
| Caderousse [Vaucluse] | (1536-1793) | 17.756 | 17.705 | |
| Cairanne [Vaucluse] | (1600-1792) | 2.196 | 2.193 | |
| Cairanne (TD) [Vaucluse] | (1793-1832) | 964 | 10 | |
| CAMARET-SUR-AIGUES [Vaucluse] | (1001-1803) | 9.500 | 9.457 | |
| Caromb [Vaucluse] | (1612-1793) | 16.603 | 16.585 | |
| Carpentras (Serres) [Vaucluse] | (1609-1792) | 1.138 | 1.127 | |
| CASENEUVE [Vaucluse] | (1001-1900) | 7.725 | 7.723 | |
| CASTELLET-EN-LUBERON [Vaucluse] | (1603-1902) | 1.972 | 1.970 | |
| Caumont-sur-Durance [Vaucluse] | (1597-1806) | 10.722 | 10.684 | |
| Cavaillon [Vaucluse] | (1619-1892) | 33.671 | 33.395 | |
| CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE [Vaucluse] | (1001-1802) | 9.930 | 9.879 | |
| Châteauneuf de Gadagne (TD) [Vaucluse] | (1802-1932) | 3.420 | 0 | |
| Châteauneuf-du-Pape [Vaucluse] | (1583-1792) | 4.900 | 4.877 | |
| Châteaurenard [Bouches-du-Rhône] | (1594-1811) | 18.542 | 18.478 | |
| Cheval-Blanc [Vaucluse] | (1765-1832) | 3.042 | 3.042 | |
| Courthézon [Vaucluse] | (1001-1794) | 15.254 | 15.227 | |
| Courthézon (Protestant) [Vaucluse] | (1576-1702) | 1.056 | 1.053 | |
| CRESTET [Vaucluse] | (1001-1792) | 2.283 | 2.269 | |
| Crillon-le-Brave [Vaucluse] | (1588-1790) | 2.328 | 2.309 | |
| Entraigues-sur-la-Sorgue [Vaucluse] | (1686-1792) | 3.219 | 3.200 | |
| Entrechaux [Vaucluse] | (1606-1922) | 7.139 | 7.124 | |
| Entrechaux (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 3.633 | 344 | |
| Eygalières [Bouches-du-Rhône] | (1001-1804) | 4.404 | 4.387 | |
| Eyguières [Bouches-du-Rhône] | (1001-1812) | 11.195 | 11.175 | |
| Eyguières Roquemartine [Bouches-du-Rhône] | (1001-1804) | 423 | 419 | |
| Eyragues [Bouches-du-Rhône] | (1584-1792) | 15.194 | 15.168 | |
| FAUCON [Vaucluse] | (1627-1793) | 2.768 | 2.764 | |
| Flassan [Vaucluse] | (1572-1906) | 5.224 | 5.217 | |
| Fontaine de Vaucluse [Vaucluse] | (1614-1793) | 1.291 | 1.290 | |
| Gargas [Vaucluse] | (1558-1907) | 6.943 | 6.929 | |
| GIGNAC [Vaucluse] | (1662-1892) | 1.436 | 1.432 | |
| GIGONDAS [Vaucluse] | (1605-1792) | 4.955 | 4.946 | |
| Gigondas (St-André-de-Ramières) [Vaucluse] | (1708-1776) | 173 | 171 | |
| Goult [Vaucluse] | (1584-1792) | 8.622 | 8.591 | |
| GRAMBOIS [Vaucluse] | (1001-1792) | 5.461 | 5.459 | |
| Graveson [Bouches-du-Rhône] | (1623-1794) | 6.869 | 6.845 | |
| Grillon [Vaucluse] | (1655-1805) | 2.124 | 2.122 | |
| Isle-sur-la-Sorgue [Vaucluse] | (1638-1643) | 1.674 | 1.666 | |
| Isle-sur-la-Sorgue (L') [Vaucluse] | (1527-1793) | 37.758 | 37.491 | |
| Jonquerettes [Vaucluse] | (1641-1915) | 1.551 | 1.545 | |
| Jonquières [Vaucluse] | (1001-1792) | 5.764 | 5.754 | |
| Jonquières (Causans) [Vaucluse] | (1001-1792) | 492 | 490 | |
| Jonquières (TD) [Vaucluse] | (1792-1802) | 611 | 611 | |
| Joucas [Vaucluse] | (1001-1793) | 1.178 | 1.171 | |
| La Motte-d'Aigues [Vaucluse] | (1674-1792) | 968 | 966 | |
| Lacoste [Vaucluse] | (1001-1910) | 3.579 | 3.569 | |
| Lafare [Vaucluse] | (1613-1792) | 855 | 852 | |
| Lagarde-d'Apt [Vaucluse] | (1671-1909) | 331 | 331 | |
| Lagarde-Paréol [Vaucluse] | (1704-1912) | 1.449 | 1.444 | |
| Lagarde-Paréol (TD) [Vaucluse] | (1913-1932) | 36 | 0 | |
| Lagnes [Vaucluse] | (1678-1912) | 4.760 | 4.753 | |
| Lamotte-du-Rhône [Vaucluse] | (1721-1910) | 1.507 | 1.501 | |
| Lapalud [Vaucluse] | (1595-1793) | 7.228 | 7.184 | |
| Lapalud (TD) [Vaucluse] | (1792-1802) | 637 | 637 | |
| Lauris [Vaucluse] | (1584-1917) | 10.399 | 10.390 | |
| Lioux [Vaucluse] | (1593-1792) | 1.086 | 1.085 | |
| Lioux (Bezaure & St Lambert) [Vaucluse] | (1655-1791) | 254 | 252 | |
| Lioux (Javon) [Vaucluse] | (1771-1793) | 28 | 28 | |
| LORIOL-DU-COMTAT [Vaucluse] | (1001-1892) | 2.340 | 2.331 | |
| Lourmarin (Protestant) [Vaucluse] | (1619-1685) | 1.807 | 1.806 | |
| Maillane [Bouches-du-Rhône] | (1550-1792) | 5.671 | 5.642 | |
| Malaucène [Vaucluse] | (1562-1912) | 28.041 | 28.021 | |
| Malaucène (Veaux) [Vaucluse] | (1729-1904) | 284 | 284 | |
| Malemort-du-Comtat [Vaucluse] | (1572-1796) | 8.123 | 8.109 | |
| Mas-Blanc-des-Alpilles [Bouches du Rhône] | (1793-1902) | 419 | 419 | |
| MAUBEC [Vaucluse] | (1585-1862) | 5.499 | 5.499 | |
| MERINDOL [Vaucluse] | (1669-1900) | 5.963 | 5.961 | |
| Ménerbes [Vaucluse] | (1617-1793) | 9.600 | 9.587 | |
| Mérindol [Vaucluse] | (1896-1912) | 273 | 273 | |
| Méthamis [Vaucluse] | (1589-1793) | 4.846 | 4.840 | |
| Mirabeau [Vaucluse] | (1602-1792) | 3.766 | 3.761 | |
| MODENE [Vaucluse] | (1576-1792) | 1.165 | 1.160 | |
| Mollégès [Bouches du Rhône] | (1643-1870) | 2.823 | 2.821 | |
| Mondragon [Vaucluse] | (1677-1725) | 3.031 | 3.014 | |
| Mondragon Derboux [Vaucluse] | (1677-1791) | 557 | 553 | |
| Monieux [Vaucluse] | (1572-1793) | 6.364 | 6.341 | |
| Monieux Les Abeilles [Vaucluse] | (1710-1792) | 591 | 589 | |
| Monieux St Michel Champ de Sicaude [Vaucluse] | (1725-1792) | 129 | 129 | |
| Monteux [Vaucluse] | (1793-1802) | 825 | 825 | |
| Monteux (Les Paluds) [Vaucluse] | (1786-1792) | 120 | 120 | |
| Montfaucon [Gard] | (1593-1902) | 2.698 | 2.694 | |
| Morières-les-Avignon [Vaucluse] | (1001-1905) | 6.597 | 6.588 | |
| MORMOIRON [Vaucluse] | (1001-1825) | 14.960 | 14.954 | |
| Mornas [Vaucluse] | (1571-1794) | 10.229 | 10.206 | |
| Mornas (TD) [Vaucluse] | (1792-1802) | 500 | 500 | |
| Murs [Vaucluse] | (1580-1792) | 2.391 | 2.347 | |
| Oppede [Vaucluse] | (1555-1792) | 7.367 | 7.357 | |
| Orange [Vaucluse] | (1578-1792) | 42.592 | 42.071 | |
| Orange (Protestants) [Vaucluse] | (1610-1792) | 7.880 | 7.847 | |
| Pernes-les-Fontaines [Vaucluse] | (1710-1793) | 10.247 | 10.207 | |
| Pernes-les-Fontaines (TD) [Vaucluse] | (1792-1932) | 14.732 | 1.263 | |
| Peypin d'Aigues [Vaucluse] | (1611-1795) | 1.569 | 1.565 | |
| Piolenc [Vaucluse] | (1001-1793) | 9.525 | 9.510 | |
| Piolenc (TD) [Vaucluse] | (1792-1802) | 628 | 628 | |
| Puget [Vaucluse] | (1793-1912) | 614 | 613 | |
| Puget (TD) [Vaucluse] | (1913-1932) | 63 | 0 | |
| Pujaut [Gard] | (1676-1902) | 7.801 | 7.792 | |
| Puymeras [Vaucluse] | (1594-1794) | 4.404 | 4.404 | |
| Puyvert [Vaucluse] | (1793-1892) | 574 | 574 | |
| Rasteau [Vaucluse] | (1656-1794) | 3.097 | 3.095 | |
| Richerenches [Vaucluse] | (1604-1794) | 2.401 | 2.398 | |
| Richerenches (TD) [Vaucluse] | (1792-1802) | 193 | 193 | |
| Roaix [Vaucluse] | (1630-1793) | 826 | 825 | |
| ROBION [Vaucluse] | (1001-1836) | 7.758 | 7.758 | |
| Rognonas [Bouches du Rhône] | (1617-1822) | 2.446 | 2.441 | |
| Roque-Alric (la) [Vaucluse] | (1602-1792) | 781 | 711 | |
| Roque-sur-Pernes (la) [Vaucluse] | (1612-1792) | 1.582 | 1.578 | |
| ROUSSILLON [Vaucluse] | (1701-1792) | 4.185 | 4.182 | |
| Roussillon (TD) [Vaucluse] | (1792-1932) | 4.561 | 424 | |
| Rustrel [Vaucluse] | (1569-1792) | 4.924 | 4.918 | |
| Sablet [Vaucluse] | (1623-1793) | 5.767 | 5.756 | |
| Saignon [Vaucluse] | (1568-1792) | 10.620 | 10.608 | |
| Sannes [Vaucluse] | (1792-1912) | 405 | 404 | |
| Sarrians [Vaucluse] | (1001-1792) | 10.613 | 10.590 | |
| Sarrians (TD) [Vaucluse] | (1792-1802) | 690 | 689 | |
| Sault (Brouville) [Vaucluse] | (1751-1791) | 79 | 79 | |
| Sault (St Jean de Durfort) [Vaucluse] | (1605-1793) | 2.480 | 2.477 | |
| Sault (Verdolier) [Vaucluse] | (1732-1792) | 239 | 238 | |
| Saumane-de-Vaucluse [Vaucluse] | (1624-1807) | 2.914 | 2.904 | |
| Savoillan [Vaucluse] | (1674-1793) | 816 | 816 | |
| Séguret [Vaucluse] | (1571-1793) | 5.335 | 5.323 | |
| Sérignan du Comtat [Vaucluse] | (1636-1793) | 5.559 | 5.542 | |
| Sérignan-du-Comtat (TD) [Vaucluse] | (1742-1862) | 3.246 | 373 | |
| Sivergues [Vaucluse] | (1710-1911) | 492 | 491 | |
| SORGUES [Vaucluse] | (1001-1797) | 8.154 | 8.111 | |
| St-Christol [Vaucluse] | (1621-1792) | 3.829 | 3.825 | |
| St-Christol (TD) [Vaucluse] | (1793-1802) | 281 | 281 | |
| ST-DIDIER [Vaucluse] | (1001-1793) | 1.993 | 1.984 | |
| St-Etienne-du-Grès [Bouches-du-Rhône] | (1001-1792) | 2.443 | 2.415 | |
| St-Geniès-de-Comolas [Gard] | (1001-1790) | 2.860 | 2.860 | |
| St-Hippolyte-le-Graveyron [Vaucluse] | (1739-1746) | 19 | 19 | |
| St-Léger-du-Ventoux [Vaucluse] | (1771-1781) | 29 | 29 | |
| St-Martin-de-Castillon [Vaucluse] | (1596-1792) | 6.025 | 6.020 | |
| ST-MARTIN-DE-CASTILLON (le Boisset) [Vaucluse] | (1605-1795) | 869 | 869 | |
| ST-MARTIN-DE-CASTILLON (St Pierre) [Vaucluse] | (1671-1792) | 1.108 | 1.108 | |
| St-Martin-de-la-Brasque [Vaucluse] | (1668-1792) | 665 | 661 | |
| St-Pierre-de-Vassols [Vaucluse] | (1771-1810) | 458 | 458 | |
| St-Rémy-de-Provence [Bouches du Rhône] | (1516-1688) | 16.425 | 16.351 | |
| ST-ROMAIN-EN-VIENNOIS [Vaucluse] | (1001-1800) | 1.636 | 1.634 | |
| St-Roman-de-Malegarde [Vaucluse] | (1603-1793) | 2.680 | 2.676 | |
| ST-SATURNIN-LES-APT [Vaucluse] | (1001-1792) | 16.956 | 16.936 | |
| ST-SATURNIN-LES-APT (Croagnes) [Vaucluse] | (1682-1792) | 1.298 | 1.276 | |
| St-Saturnin-les-Avignon [Vaucluse] | (1587-1793) | 5.660 | 5.464 | |
| St-Trinit [Vaucluse] | (1599-1792) | 2.084 | 2.084 | |
| Ste-Cécile-les-Vignes [Vaucluse] | (1605-1793) | 7.505 | 7.493 | |
| Suzette [Vaucluse] | (1650-1792) | 211 | 211 | |
| TAILLADES [Vaucluse] | (1604-1902) | 2.241 | 2.235 | |
| Tarascon (paroisse de N.D de Lansac) [Bouches-du-Rhône] | (1636-1792) | 1.126 | 1.119 | |
| Tarascon (paroisse St Jacques) [Bouches-du-Rhône] | (1702-1792) | 309 | 268 | |
| Tarascon (paroisse St-Thomas de Laurade) [Bouches-du-Rhône] | (1702-1792) | 356 | 355 | |
| Tarascon (Sainte-Marthe) [Bouches du Rhône] | (1657-1667) | 4.197 | 4.147 | |
| Tavel [Gard] | (1001-1910) | 5.359 | 5.350 | |
| THOR (LE) [Vaucluse] | (1737-1902) | 12.079 | 12.065 | |
| Thor (le) Thouzon [Vaucluse] | (1793-1815) | 188 | 188 | |
| Tour-d'Aigues (la) [Vaucluse] | (1001-1790) | 18.884 | 18.866 | |
| Travaillan [Vaucluse] | (1771-1788) | 31 | 31 | |
| Uchaux [Vaucluse] | (1678-1912) | 3.246 | 3.232 | |
| Urban [Vaucluse] | (1793-1811) | 34 | 34 | |
| VACQUEYRAS [Vaucluse] | (1001-1792) | 4.088 | 4.082 | |
| Vacqueyras (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 365 | 232 | |
| Vaison-la-Romaine [Vaucluse] | (1793-1802) | 642 | 640 | |
| Vaison-la-Romaine (TD) [Vaucluse] | (1802-1932) | 9.167 | 2 | |
| Vallée d'Aigues (Protestant) [Vaucluse] | (1673-1792) | 1.846 | 1.846 | |
| VALREAS [Vaucluse] | (1001-1793) | 24.863 | 24.857 | |
| Valréas (TD) [Vaucluse] | (1793-1802) | 1.305 | 1.305 | |
| Vaugines [Vaucluse] | (1607-1792) | 2.227 | 2.218 | |
| Vedène [Vaucluse] | (1581-1832) | 4.895 | 4.883 | |
| Velleron [Vaucluse] | (1001-1902) | 9.486 | 9.467 | |
| Venasque [Vaucluse] | (1572-1793) | 7.879 | 7.839 | |
| Verquières [Bouches-du-Rhône] | (1590-1901) | 1.647 | 1.645 | |
| Viens [Vaucluse] | (1529-1792) | 10.008 | 9.996 | |
| Viens (Paroisse Meyrigues) [Vaucluse] | (1772-1792) | 78 | 77 | |
| Villars [Vaucluse] | (1592-1792) | 5.708 | 5.708 | |
| Villedieu [Vaucluse] | (1618-1792) | 4.995 | 4.989 | |
| Villelaure [Vaucluse] | (1614-1792) | 1.744 | 1.743 | |
| Villeneuve-lès-Avignon [Gard] | (1001-1793) | 19.762 | 19.653 | |
| Villeneuve-lès-Avignon (la Barthelasse) [Gard] | (1647-1794) | 735 | 734 | |
| Villes-sur-Auzon [Vaucluse] | (1604-1792) | 7.487 | 7.481 | |
| VIOLES [Vaucluse] | (1001-1798) | 2.185 | 2.179 | |
| Violès (TD) [Vaucluse] | (1792-1842) | 1.399 | 178 | |
| Visan [Vaucluse] | (1605-1742) | 8.870 | 8.866 | |
| Visan (TD) [Vaucluse] | (1792-1802) | 518 | 518 | |
| VITROLLES-EN-LUBERON [Vaucluse] | (1602-1792) | 1.837 | 1.837 | |
| Totaux : | 1.157.222 | 1.113.257 | ||
Le détail des actes est réservé aux adhérents.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.