Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C E F G I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| Althen-des-Paluds (TD) [Vaucluse] | (1846-1932) | 717 | 0 | |
| Ansouis [Vaucluse] | (1588-1792) | 1.021 | 944 | |
| Ansouis (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 970 | 0 | |
| Apt [Vaucluse] | (1590-1832) | 7.556 | 6.856 | |
| Apt (TD) [Vaucluse] | (1833-1932) | 4.314 | 0 | |
| Aramon [Gard] | (1729-1806) | 1.016 | 1.009 | |
| Aubignan [Vaucluse] | (1618-1792) | 1.674 | 1.020 | |
| Aubignan (TD) [Vaucluse] | (1792-1932) | 1.693 | 0 | |
| Aurel [Vaucluse] | (1633-1912) | 1.372 | 1.306 | |
| Auribeau [Vaucluse] | (1688-1920) | 447 | 436 | |
| Auribeau (TD) [Vaucluse] | (1919-1930) | 8 | 0 | |
| AVIGNON [Vaucluse] | (1794-1801) | 795 | 717 | |
| Avignon (Communauté Juive) [Vaucluse] | (1763-1791) | 48 | 46 | |
| Avignon (Oppositions) [Vaucluse] | (1746-1755) | 7 | 1 | |
| Avignon (St Agricol) [Vaucluse] | (1501-1792) | 6.710 | 2.024 | |
| Avignon (St Didier) [Vaucluse] | (1527-1792) | 5.641 | 2.840 | |
| Avignon (St-Etienne ou la Magdeleine) [Vaucluse] | (1001-1792) | 5.595 | 1.611 | |
| Avignon (St-Géniès) [Vaucluse] | (1568-1792) | 6.119 | 1.654 | |
| Avignon (St-Pierre) [Vaucluse] | (1586-1792) | 9.465 | 2.520 | |
| Avignon (St-Symphorien) [Vaucluse] | (1594-1792) | 8.679 | 2.463 | |
| Avignon (Ste Marie ou la Métropole) [Vaucluse] | (1741-1789) | 15 | 5 | |
| Avignon (Ste-Marie ou la Principale) [Vaucluse] | (1595-1792) | 3.107 | 905 | |
| Avignon (TD Ancien) [Vaucluse] | (1001-1792) | 45.360 | 0 | |
| Avignon (TD) [Vaucluse] | (1792-1832) | 7.918 | 2 | |
| Barbentane [Bouches-du-Rhône] | (1584-1802) | 3.301 | 1.838 | |
| Barroux (le) [Vaucluse] | (1650-1851) | 1.143 | 860 | |
| Barroux (le) (TD) [Vaucluse] | (1851-1932) | 1.200 | 0 | |
| Bastide des Jourdans (la) (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 718 | 0 | |
| BASTIDE-DES-JOURDANS (LA) [Vaucluse] | (1611-1791) | 663 | 649 | |
| Bastidonne (la) [Vaucluse] | (1598-1792) | 449 | 394 | |
| Bastidonne (la) (TD) [Vaucluse] | (1793-1931) | 283 | 0 | |
| Baucet (le) (TD) [Vaucluse] | (1794-1930) | 314 | 0 | |
| Baux-de-Provence (Notaire) [Bouches du Rhône] | (1001-1726) | 4.085 | 2.842 | |
| Beaucaire [Gard] | (1785-1802) | 1.130 | 1.111 | |
| Beaucaire (Saujan) [Gard] | (1731-1791) | 63 | 60 | |
| Beaucet (le) [Vaucluse] | (1623-1774) | 288 | 240 | |
| Beaumes-de-Venise [Vaucluse] | (1600-1912) | 3.233 | 2.838 | |
| Beaumes-de-Venise (TD) [Vaucluse] | (1913-1932) | 169 | 0 | |
| Beaumettes (Table Décennale) [Vaucluse] | (1795-1932) | 125 | 0 | |
| Beaumont de Pertuis [Vaucluse] | (1600-1792) | 1.283 | 1.088 | |
| Beaumont de Pertuis (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 972 | 0 | |
| Beaumont-du-ventoux [Vaucluse] | (1615-1792) | 539 | 485 | |
| Beaumont-du-Ventoux (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 502 | 0 | |
| Bédarrides [Vaucluse] | (1620-1911) | 4.078 | 2.786 | |
| Bédarrides (TD) [Vaucluse] | (1912-1932) | 301 | 0 | |
| Bédoin (TD) [Vaucluse] | (1761-1932) | 2.874 | 0 | |
| BLAUVAC [Vaucluse] | (1617-1793) | 273 | 240 | |
| Blauvac (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 378 | 0 | |
| BOLLENE (Saint-Blaize-de-Bauzon) [Vaucluse] | (1691-1791) | 176 | 143 | |
| BOLLENE (Saint-Martin) [Vaucluse] | (1001-1793) | 5.534 | 1.481 | |
| BOLLENE (Saint-Pierre-de-Sénos) [Vaucluse] | (1668-1792) | 385 | 359 | |
| Bollène (TD) [Vaucluse] | (1792-1842) | 1.667 | 0 | |
| Bonnieux [Vaucluse] | (1600-1910) | 5.810 | 5.088 | |
| Bonnieux (Notaire) [Vaucluse] | (1535-1658) | 1.305 | 0 | |
| Bonnieux (TD) [Vaucluse] | (1911-1932) | 245 | 0 | |
| Boulbon [Bouches-du-Rhône] | (1630-1901) | 2.176 | 2.012 | |
| Brantes [Vaucluse] | (1665-1793) | 275 | 242 | |
| Brantes (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 355 | 0 | |
| Buisson [Vaucluse] | (1001-1794) | 547 | 341 | |
| Buisson (TD) [Vaucluse] | (1792-1932) | 426 | 0 | |
| Buoux [Vaucluse] | (1651-1912) | 431 | 417 | |
| Buoux (TD) [Vaucluse] | (1920-1931) | 12 | 0 | |
| CABANNES [Bouches du Rhône] | (1674-1810) | 1.073 | 949 | |
| Cabrières d'Aigues (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 483 | 0 | |
| Cabrières d'Avignon [Vaucluse] | (1599-1803) | 818 | 655 | |
| Cabrières d'Avignon (TD) [Vaucluse] | (1802-1932) | 766 | 0 | |
| Cabrières-d'Aigues [Vaucluse] | (1666-1777) | 206 | 190 | |
| CADENET [Vaucluse] | (1001-1795) | 2.767 | 2.721 | |
| Cadenet (TD) [Vaucluse] | (1802-1932) | 2.537 | 1 | |
| Caderousse [Vaucluse] | (1621-1793) | 2.551 | 1.721 | |
| Caderousse (Table Décennale) [Vaucluse] | (1792-1909) | 2.343 | 7 | |
| Cairanne [Vaucluse] | (1601-1792) | 688 | 484 | |
| Cairanne (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 983 | 0 | |
| CAMARET-SUR-AIGUES [Vaucluse] | (1623-1803) | 1.941 | 1.236 | |
| Camaret-sur-Aigues (TD) [Vaucluse] | (1802-1932) | 1.783 | 0 | |
| Caromb [Vaucluse] | (1557-1793) | 3.441 | 3.065 | |
| Caromb (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 2.119 | 0 | |
| Carpentras [Vaucluse] | (1597-1793) | 12.483 | 10.591 | |
| Carpentras (Serres) [Vaucluse] | (1609-1790) | 228 | 153 | |
| Carpentras (TD) [Vaucluse] | (1802-1932) | 11.041 | 0 | |
| CASENEUVE [Vaucluse] | (1001-1902) | 1.643 | 1.488 | |
| Caseneuve (TD) [Vaucluse] | (1903-1932) | 61 | 0 | |
| CASTELLET-EN-LUBERON [Vaucluse] | (1603-1902) | 445 | 420 | |
| Castellet-en-Luberon (TD) [Vaucluse] | (1903-1931) | 23 | 0 | |
| Caumont-sur-Durance [Vaucluse] | (1557-1794) | 1.790 | 1.229 | |
| Caumont-sur-Durance (TD) [Vaucluse] | (1802-1932) | 1.609 | 0 | |
| Cavaillon [Vaucluse] | (1645-1922) | 10.736 | 10.168 | |
| Cavaillon (TD) [Vaucluse] | (1912-1932) | 2.033 | 0 | |
| CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE [Vaucluse] | (1001-1802) | 1.550 | 1.246 | |
| Châteauneuf de Gadagne (TD) [Vaucluse] | (1802-1932) | 1.073 | 0 | |
| Châteauneuf-du-Pape [Vaucluse] | (1603-1793) | 1.027 | 757 | |
| Châteauneuf-du-Pape (TD) [Vaucluse] | (1001-1932) | 1.294 | 0 | |
| Châteaurenard [Bouches-du-Rhône] | (1598-1811) | 3.345 | 2.884 | |
| Cheval-Blanc [Vaucluse] | (1765-1832) | 704 | 702 | |
| Cheval-Blanc (TD) [Vaucluse] | (1833-1932) | 1.425 | 0 | |
| Courthézon [Vaucluse] | (1001-1792) | 2.549 | 1.055 | |
| Courthézon (Protestant) [Vaucluse] | (1577-1703) | 377 | 15 | |
| Courthézon (TD) [Vaucluse] | (1802-1932) | 3.118 | 0 | |
| CRESTET [Vaucluse] | (1001-1793) | 666 | 562 | |
| Crestet (Le) (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 861 | 0 | |
| Crillon-le-Brave [Vaucluse] | (1587-1790) | 302 | 278 | |
| Crillon-le-Brave (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 534 | 0 | |
| Cucuron [Vaucluse] | (1792-1792) | 17 | 16 | |
| Cucuron (TD) [Vaucluse] | (1792-1932) | 1.908 | 0 | |
| Entraigues-sur-la-Sorgue [Vaucluse] | (1679-1792) | 643 | 295 | |
| Entraigues-sur-la-Sorgue (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 2.071 | 0 | |
| Entrechaux [Vaucluse] | (1793-1922) | 990 | 948 | |
| Entrechaux (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 2.078 | 0 | |
| Eygalières [Bouches-du-Rhône] | (1695-1805) | 935 | 798 | |
| Eyguières [Bouches-du-Rhône] | (1692-1812) | 2.450 | 2.419 | |
| Eyguières Roquemartine [Bouches-du-Rhône] | (1695-1805) | 94 | 87 | |
| Eyragues [Bouches-du-Rhône] | (1576-1802) | 2.874 | 1.750 | |
| FAUCON [Vaucluse] | (1629-1792) | 573 | 572 | |
| Faucon (TD) [Vaucluse] | (1792-1932) | 519 | 0 | |
| Flassan [Vaucluse] | (1573-1905) | 1.285 | 1.139 | |
| Flassan (TD) [Vaucluse] | (1903-1932) | 73 | 0 | |
| Fontaine de Vaucluse [Vaucluse] | (1619-1792) | 331 | 305 | |
| Fontaine-de-Vaucluse (Table Décennale) [Vaucluse] | (1793-1916) | 519 | 1 | |
| Gargas [Vaucluse] | (1593-1907) | 1.555 | 1.439 | |
| Gargas (TD) [Vaucluse] | (1903-1932) | 166 | 0 | |
| Garn (le) [Gard] | (1612-1789) | 187 | 90 | |
| Gignac [Vaucluse] | (1662-1891) | 368 | 353 | |
| Gignac (Table Décennale) [Vaucluse] | (1793-1930) | 222 | 0 | |
| GIGONDAS [Vaucluse] | (1616-1792) | 1.189 | 964 | |
| Gigondas (St-André-de-Ramières) [Vaucluse] | (1711-1774) | 61 | 60 | |
| Gigondas (TD) [Vaucluse] | (1792-1932) | 990 | 0 | |
| Gordes [Vaucluse] | (1793-1805) | 384 | 372 | |
| Gordes (TD) [Vaucluse] | (1806-1932) | 2.273 | 0 | |
| Goult [Vaucluse] | (1593-1792) | 1.955 | 1.864 | |
| Goult (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 1.337 | 0 | |
| GRAMBOIS [Vaucluse] | (1600-1802) | 1.029 | 994 | |
| Grambois (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 782 | 0 | |
| Graveson [Bouches-du-Rhône] | (1625-1805) | 1.497 | 1.062 | |
| Grillon [Vaucluse] | (1655-1806) | 701 | 646 | |
| Grillon (Notaire) [Vaucluse] | (1623-1793) | 712 | 711 | |
| Grillon (Table Décennale) [Vaucluse] | (1792-1912) | 1.143 | 0 | |
| Grillon (TD) [Vaucluse] | (1912-1932) | 142 | 0 | |
| Isle sur la Sorgue (TD) [Vaucluse] | (1792-1932) | 6.269 | 0 | |
| Isle-sur-la-Sorgue [Vaucluse] | (1565-1793) | 9.359 | 6.137 | |
| Jonquerettes [Vaucluse] | (1648-1915) | 488 | 400 | |
| Jonquières [Vaucluse] | (1603-1792) | 1.221 | 1.009 | |
| Jonquières (Causans) [Vaucluse] | (1655-1791) | 125 | 111 | |
| Jonquières (TD) [Vaucluse] | (1792-1932) | 2.291 | 0 | |
| Joucas [Vaucluse] | (1676-1792) | 287 | 280 | |
| Joucas (Table Décennale) [Vaucluse] | (1794-1932) | 385 | 0 | |
| La Motte-d'Aigues [Vaucluse] | (1674-1792) | 221 | 212 | |
| Lacoste [Vaucluse] | (1668-1912) | 957 | 925 | |
| Lacoste (Notaire) [Vaucluse] | (1591-1707) | 562 | 487 | |
| Lacoste (TD) [Vaucluse] | (1913-1932) | 58 | 0 | |
| Lafare [Vaucluse] | (1674-1792) | 194 | 122 | |
| Lafare (TD) [Vaucluse] | (1795-1925) | 194 | 0 | |
| Lagarde-d'Apt [Vaucluse] | (1671-1904) | 91 | 89 | |
| Lagarde-d'Apt (TD) [Vaucluse] | (1794-1932) | 96 | 0 | |
| Lagarde-Paréol [Vaucluse] | (1704-1912) | 349 | 347 | |
| Lagarde-Paréol (TD) [Vaucluse] | (1913-1932) | 16 | 0 | |
| Lagnes [Vaucluse] | (1723-1792) | 416 | 410 | |
| Lagnes (Table Décennale) [Vaucluse] | (1793-1932) | 1.073 | 0 | |
| Lamotte-du-Rhône [Vaucluse] | (1726-1910) | 423 | 415 | |
| Lamotte-du-Rhône (TD) [Vaucluse] | (1904-1932) | 70 | 0 | |
| Lapalud [Vaucluse] | (1595-1793) | 1.485 | 634 | |
| Lapalud (TD) [Vaucluse] | (1792-1932) | 2.260 | 1 | |
| Lauris [Vaucluse] | (1609-1916) | 3.770 | 3.673 | |
| Lauris (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 486 | 0 | |
| Lioux [Vaucluse] | (1657-1792) | 193 | 182 | |
| Lioux (Bezaure & St Lambert) [Vaucluse] | (1677-1784) | 54 | 53 | |
| Lioux (Javon) [Vaucluse] | (1774-1790) | 22 | 22 | |
| Lioux (TD) [Vaucluse] | (1793-1931) | 440 | 0 | |
| LORIOL-DU-COMTAT [Vaucluse] | (1659-1892) | 580 | 547 | |
| Loriol-du-Comtat (TD) [Vaucluse] | (1893-1932) | 228 | 0 | |
| Lourmarin [Vaucluse] | (1792-1922) | 1.378 | 1.321 | |
| Lourmarin (Protestant) [Vaucluse] | (1669-1685) | 99 | 99 | |
| Lourmarin (TD) [Vaucluse] | (1792-1932) | 1.419 | 0 | |
| MAILLANE [Bouches du Rhône] | (1667-1902) | 2.157 | 2.112 | |
| Maillane [Bouches-du-Rhône] | (1551-1667) | 182 | 55 | |
| Malaucène [Vaucluse] | (1001-1907) | 5.808 | 5.009 | |
| Malaucène (TD) [Vaucluse] | (1903-1932) | 338 | 0 | |
| Malaucène (Veaux) [Vaucluse] | (1730-1921) | 98 | 96 | |
| Malemort du Comtat [Vaucluse] | (1793-1798) | 65 | 65 | |
| Malemort-du-Comtat [Vaucluse] | (1579-1800) | 1.692 | 1.559 | |
| Malemort-du-Comtat (TD) [Vaucluse] | (1800-1932) | 1.144 | 0 | |
| Mas-Blanc-des-Alpilles [Bouches du Rhône] | (1794-1901) | 110 | 110 | |
| MAUBEC [Vaucluse] | (1616-1862) | 1.153 | 791 | |
| Maubec (TD) [Vaucluse] | (1802-1932) | 568 | 0 | |
| Mazan [Vaucluse] | (1588-1792) | 5.220 | 4.779 | |
| Mazan (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 3.192 | 1 | |
| MERINDOL [Vaucluse] | (1001-1900) | 1.701 | 1.663 | |
| Ménerbes [Vaucluse] | (1617-1900) | 3.473 | 3.415 | |
| Ménerbes (Table Décennale) [Vaucluse] | (1001-1932) | 369 | 0 | |
| Mérindol [Vaucluse] | (1896-1912) | 107 | 107 | |
| Mérindol (TD) [Vaucluse] | (1893-1932) | 236 | 0 | |
| Méthamis [Vaucluse] | (1589-1793) | 1.049 | 885 | |
| Méthamis (TD) [Vaucluse] | (1794-1932) | 777 | 0 | |
| Mirabeau [Vaucluse] | (1603-1792) | 712 | 684 | |
| Mirabeau (TD) [Vaucluse] | (1794-1932) | 598 | 0 | |
| Modene [Vaucluse] | (1592-1791) | 242 | 208 | |
| Modène (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 203 | 16 | |
| Mollégès [Bouches du Rhône] | (1643-1875) | 893 | 740 | |
| Mondragon [Vaucluse] | (1677-1725) | 546 | 523 | |
| Mondragon (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 2.534 | 0 | |
| Mondragon Derboux [Vaucluse] | (1681-1791) | 103 | 74 | |
| Monieux [Vaucluse] | (1601-1792) | 1.152 | 1.072 | |
| Monieux (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 948 | 0 | |
| Monieux Les Abeilles [Vaucluse] | (1713-1792) | 66 | 66 | |
| Monieux St Michel Champ de Sicaude [Vaucluse] | (1727-1791) | 6 | 6 | |
| Monteux [Vaucluse] | (1001-1812) | 4.354 | 3.922 | |
| Monteux (Les Paluds) [Vaucluse] | (1786-1792) | 17 | 17 | |
| Monteux (TD) [Vaucluse] | (1813-1932) | 4.162 | 0 | |
| Montfaucon [Gard] | (1688-1902) | 605 | 595 | |
| Morières-lès-Avignon [Vaucluse] | (1605-1902) | 1.329 | 1.127 | |
| Morières-lès-Avignon (TD) [Vaucluse] | (1902-1932) | 198 | 0 | |
| MORMOIRON [Vaucluse] | (1001-1815) | 2.872 | 2.495 | |
| Mormoiron (TD) [Vaucluse] | (1874-1932) | 582 | 0 | |
| Mornas [Vaucluse] | (1595-1794) | 1.771 | 1.529 | |
| Mornas (TD) [Vaucluse] | (1792-1932) | 1.564 | 0 | |
| Motte d’Aigues (la) (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 449 | 0 | |
| Murs [Vaucluse] | (1603-1792) | 479 | 441 | |
| Murs (TD) [Vaucluse] | (1792-1932) | 597 | 0 | |
| NOVES [Bouches du Rhône] | (1001-1803) | 1.257 | 975 | |
| Oppede [Vaucluse] | (1001-1792) | 1.757 | 1.538 | |
| Oppède (TD) [Vaucluse] | (1792-1932) | 1.362 | 0 | |
| Orange [Vaucluse] | (1599-1793) | 9.246 | 5.672 | |
| Orange (Protestants) [Vaucluse] | (1610-1792) | 913 | 305 | |
| Orange (TD) [Vaucluse] | (1792-1932) | 10.286 | 4 | |
| Orgon [Bouches-du-Rhône] | (1599-1905) | 3.959 | 3.796 | |
| Pernes-les-Fontaines [Vaucluse] | (1657-1793) | 1.925 | 1.896 | |
| Pernes-les-Fontaines (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 4.317 | 0 | |
| Pertuis (TD) [Vaucluse] | (1792-1930) | 5.243 | 0 | |
| Peypin d'Aigues [Vaucluse] | (1634-1795) | 368 | 359 | |
| Peypin d'Aigues (TD) [Vaucluse] | (1794-1931) | 369 | 0 | |
| Piolenc [Vaucluse] | (1622-1793) | 1.660 | 951 | |
| Piolenc (TD) [Vaucluse] | (1792-1922) | 1.791 | 0 | |
| Pontet (le) (Table Décennale) [Vaucluse] | (1895-1932) | 655 | 0 | |
| Puget [Vaucluse] | (1794-1892) | 147 | 143 | |
| Puget (Table Décennale) [Vaucluse] | (1893-1929) | 45 | 0 | |
| Pujaut [Gard] | (1676-1912) | 1.980 | 1.916 | |
| Puymeras [Vaucluse] | (1593-1794) | 984 | 859 | |
| Puyméras (TD) [Vaucluse] | (1792-1932) | 742 | 0 | |
| Puyvert [Vaucluse] | (1793-1912) | 181 | 178 | |
| Puyvert (Table Décennale) [Vaucluse] | (1894-1931) | 43 | 0 | |
| Rasteau [Vaucluse] | (1659-1794) | 639 | 555 | |
| Rasteau (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 828 | 0 | |
| Remoulins [Gard] | (1810-1929) | 34 | 33 | |
| Richerenche (TD) [Vaucluse] | (1792-1932) | 106 | 0 | |
| Richerenches [Vaucluse] | (1614-1794) | 436 | 309 | |
| Richerenches (Table Décennale) [Vaucluse] | (1792-1912) | 599 | 0 | |
| Roaix [Vaucluse] | (1625-1793) | 196 | 182 | |
| Roaix (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 494 | 0 | |
| ROBION [Vaucluse] | (1001-1836) | 1.782 | 1.603 | |
| Robion (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 1.672 | 1 | |
| Rognonas [Bouches du Rhône] | (1618-1822) | 535 | 444 | |
| Roque Alric (la) (TD) [Vaucluse] | (1001-1928) | 88 | 0 | |
| Roque-Alric (la) [Vaucluse] | (1602-1792) | 177 | 122 | |
| Roque-sur-Pernes (la) [Vaucluse] | (1612-1792) | 357 | 311 | |
| Roque-sur-Pernes (La) (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 345 | 0 | |
| Roquemaure [Gard] | (1594-1905) | 5.966 | 3.502 | |
| Roquemaure (Notaire) [Gard] | (1528-1813) | 5.574 | 5.469 | |
| ROUSSILLON [Vaucluse] | (1701-1792) | 821 | 725 | |
| Roussillon (TD) [Vaucluse] | (1792-1932) | 1.375 | 0 | |
| Rustrel [Vaucluse] | (1001-1792) | 930 | 840 | |
| Rustrel (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 716 | 0 | |
| Sablet [Vaucluse] | (1623-1792) | 1.245 | 826 | |
| Sablet (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 1.193 | 0 | |
| Saignon [Vaucluse] | (1589-1792) | 1.582 | 1.447 | |
| Saignon (TD) [Vaucluse] | (1793-1931) | 912 | 0 | |
| Saint Christol (TD) [Vaucluse] | (1820-1932) | 65 | 0 | |
| Sannes [Vaucluse] | (1793-1912) | 125 | 123 | |
| Sannes (TD) [Vaucluse] | (1913-1930) | 14 | 0 | |
| Sarrians [Vaucluse] | (1606-1793) | 1.903 | 1.046 | |
| Sarrians (TD) [Vaucluse] | (1792-1932) | 2.781 | 0 | |
| Sault [Vaucluse] | (1798-1800) | 71 | 70 | |
| Sault (Brouville) [Vaucluse] | (1753-1788) | 18 | 18 | |
| Sault (St Jean de Durfort) [Vaucluse] | (1613-1793) | 517 | 427 | |
| Sault (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 2.502 | 0 | |
| Sault (Verdolier) [Vaucluse] | (1746-1793) | 52 | 51 | |
| Saumane [Vaucluse] | (1640-1912) | 1.173 | 1.138 | |
| Saumane-de-Vaucluse (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 587 | 0 | |
| Savoillan [Vaucluse] | (1687-1793) | 222 | 215 | |
| Savoillans (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 265 | 0 | |
| Séguret [Vaucluse] | (1571-1793) | 1.158 | 975 | |
| Séguret (TD) [Vaucluse] | (1792-1932) | 1.090 | 0 | |
| Sérignan-du-Comtat [Vaucluse] | (1636-1792) | 1.117 | 845 | |
| Sérignan-du-Comtat (TD) [Vaucluse] | (1792-1932) | 1.320 | 0 | |
| Sivergues [Vaucluse] | (1691-1911) | 177 | 172 | |
| Sivergues (TD) [Vaucluse] | (1913-1932) | 10 | 0 | |
| SORGUES [Vaucluse] | (1001-1803) | 1.185 | 678 | |
| Sorgues (TD) [Vaucluse] | (1802-1932) | 3.971 | 0 | |
| St Léger du Ventoux (Table Décennale) [Vaucluse] | (1794-1912) | 138 | 0 | |
| St Martin de la Brasque (TD) [Vaucluse] | (1793-1931) | 405 | 0 | |
| St Pierre de Vassols (Table Décennale) [Vaucluse] | (1793-1912) | 382 | 0 | |
| St Saturnin les Apt (TD) [Vaucluse] | (1853-1934) | 984 | 0 | |
| St Saturnin les Avignon (TD) [Vaucluse] | (1902-1932) | 333 | 0 | |
| St-Christol [Vaucluse] | (1621-1792) | 882 | 814 | |
| St-Christol (Table Décennale) [Vaucluse] | (1793-1912) | 562 | 0 | |
| ST-DIDIER [Vaucluse] | (1001-1792) | 561 | 404 | |
| St-Didier (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 598 | 0 | |
| St-Etienne-du-Grès [Bouches-du-Rhône] | (1666-1791) | 416 | 396 | |
| St-Geniès-de-Comolas [Gard] | (1001-1902) | 1.256 | 1.055 | |
| St-Hippolyte-le-Graveyron [Vaucluse] | (1740-1746) | 4 | 1 | |
| St-Hippolyte-le-Graveyron (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 194 | 0 | |
| St-Léger-du-Ventoux [Vaucluse] | (1771-1773) | 4 | 2 | |
| St-Léger-du-Ventoux (TD) [Vaucluse] | (1913-1932) | 10 | 0 | |
| St-Marcellin-lès-Vaison (TD) [Vaucluse] | (1795-1932) | 172 | 0 | |
| St-Martin-de-Castillon [Vaucluse] | (1596-1792) | 1.059 | 918 | |
| ST-MARTIN-DE-CASTILLON (le Boisset) [Vaucluse] | (1669-1795) | 179 | 176 | |
| ST-MARTIN-DE-CASTILLON (St Pierre) [Vaucluse] | (1671-1791) | 272 | 263 | |
| St-Martin-de-Castillon (Table Décennale) [Vaucluse] | (1793-1932) | 1.224 | 0 | |
| St-Martin-de-la-Brasque [Vaucluse] | (1686-1792) | 162 | 156 | |
| St-Martin-de-la-Brasque (T Décennale) [Vaucluse] | (1893-1931) | 87 | 0 | |
| St-Pantaléon (TD) [Vaucluse] | (1794-1932) | 114 | 0 | |
| St-Pierre-de-Vassols [Vaucluse] | (1771-1809) | 74 | 71 | |
| St-Pierre-de-Vassols (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 424 | 0 | |
| St-Romain-en-Viennois [Vaucluse] | (1653-1800) | 321 | 282 | |
| St-Romain-en-Viennois (TD) [Vaucluse] | (1795-1932) | 461 | 0 | |
| St-Roman-de-Malegarde [Vaucluse] | (1603-1792) | 651 | 241 | |
| St-Roman-de-Malegarde (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 434 | 0 | |
| ST-SATURNIN-LES-APT [Vaucluse] | (1662-1852) | 3.814 | 3.498 | |
| ST-SATURNIN-LES-APT (Croagnes) [Vaucluse] | (1682-1791) | 294 | 272 | |
| St-Saturnin-les-Avignon [Vaucluse] | (1001-1900) | 2.394 | 1.804 | |
| St-Trinit [Vaucluse] | (1525-1792) | 606 | 540 | |
| St-Trinit (TD) [Vaucluse] | (1792-1932) | 268 | 0 | |
| Ste-Cécile-les-Vignes [Vaucluse] | (1607-1805) | 1.607 | 1.406 | |
| Ste-Cécile-les-Vignes (TD) [Vaucluse] | (1806-1932) | 1.835 | 2 | |
| Suzette [Vaucluse] | (1737-1792) | 71 | 54 | |
| Suzette (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 264 | 0 | |
| TAILLADES [Vaucluse] | (1001-1901) | 575 | 429 | |
| Taillades (les) (TD) [Vaucluse] | (1902-1932) | 101 | 0 | |
| Tarascon (paroisse de N.D de Lansac) [Bouches-du-Rhône] | (1636-1792) | 206 | 190 | |
| Tarascon (paroisse St-Thomas de Laurade) [Bouches-du-Rhône] | (1703-1791) | 88 | 88 | |
| Tarascon (Saint-Jacques) [Bouches du Rhône] | (1001-1792) | 3.415 | 3.184 | |
| Tarascon (Sainte-Marthe) [Bouches du Rhône] | (1001-1792) | 7.647 | 6.687 | |
| Tavel [Gard] | (1674-1910) | 1.139 | 1.119 | |
| THOR (LE) [Vaucluse] | (1001-1902) | 3.896 | 3.515 | |
| Thor (le) (TD) [Vaucluse] | (1903-1932) | 570 | 0 | |
| Thor (le) Thouzon [Vaucluse] | (1793-1814) | 20 | 20 | |
| Tour d'Aigues (la) (TD) [Vaucluse] | (1792-1931) | 2.458 | 0 | |
| Tour-d'Aigues (la) [Vaucluse] | (1562-1790) | 2.955 | 2.819 | |
| Travaillan [Vaucluse] | (1771-1786) | 18 | 18 | |
| Travaillan (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 322 | 0 | |
| Uchaux [Vaucluse] | (1696-1912) | 898 | 759 | |
| Uchaux (TD) [Vaucluse] | (1913-1932) | 79 | 0 | |
| Urban [Vaucluse] | (1793-1806) | 4 | 4 | |
| VACQUEYRAS [Vaucluse] | (1001-1792) | 822 | 633 | |
| Vacqueyras (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 825 | 0 | |
| Vaison-la-Romaine [Vaucluse] | (1588-1797) | 3.206 | 2.824 | |
| Vaison-la-Romaine (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 3.061 | 0 | |
| Vallée d'Aigues (Protestant) [Vaucluse] | (1673-1792) | 544 | 528 | |
| VALREAS [Vaucluse] | (1001-1793) | 4.306 | 3.752 | |
