Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Divers : | ||||
| Robion [Vaucluse] | (1671-1671) | 1 | 0 | |
| Divers : Abjuration | ||||
| Tarascon (Notaire) [Bouches-du-Rhône] | (1585-1585) | 1 | 1 | |
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1646-1646) | 1 | 0 | |
| Divers : Accord | ||||
| Vaison-La-Romaine [Vaucluse] | (1758-1758) | 1 | 1 | |
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1663-1663) | 1 | 0 | |
| Divers : Achat | ||||
| Notaire (Vaucluse) [Vaucluse] | (1559-1765) | 3 | 0 | |
| Divers : Achat - Vente d' Orgue | ||||
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1675-1675) | 1 | 0 | |
| Divers : Achat de terre | ||||
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1662-1662) | 1 | 1 | |
| Divers : Acquit | ||||
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1632-1644) | 12 | 3 | |
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1661-1675) | 20 | 3 | |
| Divers : Acquit Cession et Recognaissance | ||||
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1662-1674) | 6 | 0 | |
| Divers : Acquit et Cession | ||||
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1661-1674) | 13 | 3 | |
| Divers : Acquit et Décharge | ||||
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1670-1670) | 1 | 0 | |
| Divers : Acquit et Ratiffication | ||||
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1670-1670) | 1 | 1 | |
| Divers : Acquit et Reconnaissance | ||||
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1636-1645) | 5 | 4 | |
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1661-1674) | 15 | 2 | |
| Divers : Acquit Mutuel | ||||
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1663-1663) | 1 | 0 | |
| Divers : Acqut et Cession | ||||
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1661-1664) | 5 | 1 | |
| Divers : acte notarié | ||||
| Grillon [Vaucluse] | (1856-1856) | 1 | 0 | |
| Divers : Affiliation | ||||
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1643-1643) | 1 | 1 | |
| Divers : Annullation | ||||
| Lagnes [Vaucluse] | (1572-1572) | 1 | 0 | |
| Divers : Apprentissage | ||||
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1632-1645) | 24 | 16 | |
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1661-1675) | 14 | 7 | |
| Divers : Arrentement | ||||
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1636-1645) | 40 | 0 | |
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1671-1675) | 4 | 0 | |
| Divers : Arrentement à moyteries | ||||
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1645-1645) | 2 | 0 | |
| Divers : Arrentement de Grange | ||||
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1634-1641) | 7 | 0 | |
| Divers : Augmentation de dot | ||||
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1671-1671) | 1 | 0 | |
| Divers : Bail | ||||
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1662-1662) | 1 | 0 | |
| Divers : Bail de grange | ||||
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1661-1675) | 19 | 0 | |
| Divers : Catholisation | ||||
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1640-1646) | 3 | 0 | |
| Divers : Cession | ||||
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1641-1643) | 2 | 0 | |
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1662-1675) | 4 | 2 | |
| Divers : Cession de droits | ||||
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1670-1670) | 1 | 0 | |
| Divers : Cession et Acquit | ||||
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1674-1675) | 2 | 0 | |
| Divers : Codicil | ||||
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1636-1636) | 1 | 0 | |
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1673-1673) | 1 | 0 | |
| Divers : Codicile | ||||
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1662-1665) | 2 | 0 | |
| Divers : Codicille | ||||
| Lagnes [Vaucluse] | (1558-1729) | 43 | 2 | |
| Lapalud [Vaucluse] | (1603-1730) | 27 | 0 | |
| Orange [Vaucluse] | (1633-1639) | 3 | 0 | |
| Rustrel [Vaucluse] | (1652-1674) | 10 | 0 | |
| Tarascon (Notaire) [Bouches-du-Rhône] | (1666-1666) | 1 | 0 | |
| Viens [Vaucluse] | (1562-1699) | 65 | 0 | |
| Divers : consentement au mariage | ||||
| Bédarrides [Vaucluse] | (1716-1716) | 1 | 1 | |
| Divers : Constitution de dot | ||||
| Tarascon (Notaire) [Bouches-du-Rhône] | (1618-1618) | 1 | 0 | |
| Divers : Constitution et Département | ||||
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1643-1643) | 1 | 1 | |
| Divers : Contrat de Mariage | ||||
| Beaucet (le) [Vaucluse] | (1704-1808) | 441 | 0 | |
| Bédarrides [Vaucluse] | (1541-1726) | 1.700 | 1.432 | |
| Caderousse [Vaucluse] | (1566-1593) | 8 | 6 | |
| Caromb [Vaucluse] | (1646-1684) | 3 | 3 | |
| Cavaillon [Vaucluse] | (1637-1637) | 1 | 1 | |
| Châteaurenard [Bouches-du-Rhône] | (1429-1726) | 2.854 | 2.447 | |
| CRESTET (le) [Vaucluse] | (1601-1633) | 2 | 2 | |
| FAUCON [Vaucluse] | (1602-1602) | 1 | 1 | |
| GIGONDAS [Vaucluse] | (1578-1650) | 2 | 1 | |
| Grillon [Vaucluse] | (1623-1793) | 712 | 711 | |
| Isle-sur-la-Sorgue (L') [Vaucluse] | (1602-1602) | 1 | 1 | |
| Jonquières [Vaucluse] | (1726-1759) | 3 | 3 | |
| Lagnes [Vaucluse] | (1505-1731) | 1.176 | 0 | |
| Lapalud [Vaucluse] | (1597-1731) | 750 | 0 | |
| Lirac [Gard] | (1665-1675) | 43 | 39 | |
| Mazan [Vaucluse] | (1162-1774) | 9.800 | 1.992 | |
| Monteux [Vaucluse] | (1687-1687) | 1 | 1 | |
| Murs [Vaucluse] | (1613-1648) | 2 | 2 | |
| Notaire (Vaucluse) [Vaucluse] | (1000-1908) | 11.955 | 1.887 | |
| Noves [Bouches-du-Rhône] | (1424-1800) | 4.361 | 2.822 | |
| Oppède [Vaucluse] | (1615-1620) | 2 | 2 | |
| Orange [Vaucluse] | (1541-1680) | 60 | 59 | |
| Robion [Vaucluse] | (1543-1715) | 1.570 | 0 | |
| ROUSSILLON [Vaucluse] | (1560-1669) | 2 | 1 | |
| Rustrel [Vaucluse] | (1653-1700) | 269 | 0 | |
| Sablet [Vaucluse] | (1598-1598) | 1 | 1 | |
| Saignon [Vaucluse] | (1584-1584) | 1 | 1 | |
| Sarrians [Vaucluse] | (1589-1742) | 1.432 | 1.291 | |
| Sault [Vaucluse] | (1659-1659) | 1 | 1 | |
| St-Rémy-de-Provence [Bouches du Rhône] | (1497-1700) | 2.406 | 1.706 | |
| ST-SATURNIN-LES-APT [Vaucluse] | (1592-1592) | 1 | 1 | |
| Tarascon (Notaire) [Bouches-du-Rhône] | (1530-1723) | 3.665 | 6 | |
| THOR (LE) [Vaucluse] | (1586-1711) | 14 | 14 | |
| Vaison-La-Romaine [Vaucluse] | (1618-1662) | 3 | 3 | |
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1632-1645) | 84 | 84 | |
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1661-1675) | 43 | 42 | |
| Velleron [Vaucluse] | (1603-1603) | 1 | 1 | |
| Viens [Vaucluse] | (1508-1700) | 1.777 | 0 | |
| Divers : Déclaration | ||||
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1639-1639) | 1 | 1 | |
| Divers : Département de signature | ||||
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1673-1673) | 1 | 1 | |
| Divers : Département et Donnation | ||||
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1673-1673) | 1 | 0 | |
| Divers : Divers | ||||
| Notaire (Vaucluse) [Vaucluse] | (1000-1588) | 3 | 2 | |
| Divers : Divorce | ||||
| Châteaurenard [Bouches-du-Rhône] | (1793-1801) | 11 | 2 | |
| Vaison-La-Romaine [Vaucluse] | (1794-1794) | 1 | 0 | |
| Divers : Donation | ||||
| Lagnes [Vaucluse] | (1508-1731) | 149 | 1 | |
| Divers : donation | ||||
| Notaire (Vaucluse) [Vaucluse] | (1547-1591) | 2 | 1 | |
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1667-1668) | 3 | 0 | |
| Divers : Donation | ||||
| Viens [Vaucluse] | (1540-1626) | 46 | 0 | |
| Divers : Donation à cause de mort | ||||
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1632-1645) | 7 | 5 | |
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1663-1673) | 9 | 1 | |
| Divers : Donation d'entre vifs | ||||
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1631-1646) | 38 | 10 | |
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1661-1676) | 30 | 3 | |
| Divers : Fondation | ||||
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1644-1644) | 1 | 0 | |
| Divers : Inventaire | ||||
| Lapalud [Vaucluse] | (1637-1726) | 32 | 0 | |
| SORGUES [Vaucluse] | (1582-1582) | 1 | 0 | |
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1665-1669) | 5 | 2 | |
| Divers : Inventaire Domestique | ||||
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1633-1644) | 6 | 1 | |
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1670-1671) | 2 | 0 | |
| Divers : Lettre | ||||
| Grillon [Vaucluse] | (1780-1780) | 1 | 0 | |
| Divers : Mise en Possession | ||||
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1662-1662) | 1 | 0 | |
| Divers : Nouveau bail | ||||
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1644-1644) | 1 | 0 | |
| Divers : Obligation | ||||
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1643-1644) | 2 | 0 | |
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1670-1674) | 4 | 1 | |
| Divers : partage | ||||
| Notaire (Vaucluse) [Vaucluse] | (1546-1711) | 6 | 0 | |
| THOR (LE) [Vaucluse] | (1685-1685) | 1 | 1 | |
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1634-1645) | 17 | 6 | |
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1668-1675) | 7 | 5 | |
| Divers : Prix Faict | ||||
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1637-1639) | 2 | 0 | |
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1666-1674) | 2 | 0 | |
| Divers : Procuration | ||||
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1631-1646) | 3 | 1 | |
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1667-1674) | 5 | 0 | |
| Divers : Procuration et Donation | ||||
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1645-1645) | 1 | 0 | |
| Divers : Promesse | ||||
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1669-1669) | 1 | 0 | |
| Divers : Promesse de mariage | ||||
| Aurel [Vaucluse] | (1793-1912) | 271 | 15 | |
| Divers : Promesse de Mariage | ||||
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1663-1674) | 4 | 3 | |
| Divers : Prorogation d'Arrentement | ||||
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1673-1675) | 2 | 0 | |
| Divers : Quittance | ||||
| Notaire (Vaucluse) [Vaucluse] | (1001-1648) | 26 | 2 | |
| Sarrians [Vaucluse] | (1604-1604) | 1 | 1 | |
| Divers : Quittance de Dot | ||||
| Lapalud [Vaucluse] | (1689-1689) | 3 | 0 | |
| Monteux [Vaucluse] | (1588-1588) | 1 | 0 | |
| Sarrians [Vaucluse] | (1599-1599) | 1 | 0 | |
| Divers : Reconnaissance | ||||
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1638-1638) | 1 | 0 | |
| Divers : reconnaissance de dot | ||||
| Bédarrides [Vaucluse] | (1557-1676) | 11 | 3 | |
| Divers : Reconnaissance de dot | ||||
| Lagnes [Vaucluse] | (1527-1723) | 148 | 0 | |
| Divers : reconnaissance de dot | ||||
| Lapalud [Vaucluse] | (1675-1675) | 2 | 0 | |
| Divers : Reconnaissance de dot | ||||
| Notaire (Vaucluse) [Vaucluse] | (1001-1719) | 301 | 13 | |
| Divers : reconnaissance de dot | ||||
| Tarascon (Notaire) [Bouches-du-Rhône] | (1608-1623) | 28 | 0 | |
| Divers : Revocation de Donation cause de mort | ||||
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1663-1663) | 1 | 0 | |
| Divers : Réception de Religieuse | ||||
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1643-1643) | 1 | 1 | |
| Divers : Réhabilitation de Mariage | ||||
| Orange (Protestants) [Vaucluse] | (1788-1789) | 67 | 66 | |
| Divers : Réhabilitation de Naissance | ||||
| Orange (Protestants) [Vaucluse] | (1788-1789) | 115 | 115 | |
| Divers : Révocation de Donation | ||||
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1646-1646) | 1 | 1 | |
| Divers : Séparation | ||||
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1644-1644) | 1 | 0 | |
| Divers : Sous arrentement | ||||
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1637-1645) | 2 | 0 | |
| Divers : Testament | ||||
| Bédarrides [Vaucluse] | (1589-1672) | 3 | 0 | |
| Caderousse [Vaucluse] | (1473-1574) | 2 | 0 | |
| Caromb [Vaucluse] | (1587-1587) | 1 | 0 | |
| Carpentras (Serres) [Vaucluse] | (1688-1688) | 1 | 0 | |
| CRESTET (le) [Vaucluse] | (1634-1634) | 1 | 0 | |
| Isle-sur-la-Sorgue (L') [Vaucluse] | (1669-1669) | 1 | 1 | |
| Lagnes [Vaucluse] | (1505-1731) | 857 | 35 | |
| Lapalud [Vaucluse] | (1597-1731) | 672 | 0 | |
| Lauris [Vaucluse] | (1627-1627) | 1 | 0 | |
| Notaire (Vaucluse) [Vaucluse] | (1001-1895) | 2.482 | 125 | |
| Noves [Bouches-du-Rhône] | (1422-1800) | 4.984 | 964 | |
| Orange [Vaucluse] | (1622-1639) | 104 | 8 | |
| Robion [Vaucluse] | (1543-1715) | 1.612 | 42 | |
| Rustrel [Vaucluse] | (1652-1700) | 208 | 12 | |
| St-Rémy-de-Provence [Bouches du Rhône] | (1506-1700) | 3.125 | 691 | |
| Tarascon (Notaire) [Bouches-du-Rhône] | (1616-1666) | 569 | 22 | |
| THOR (LE) [Vaucluse] | (1580-1708) | 8 | 2 | |
| VACQUEYRAS [Vaucluse] | (1650-1650) | 1 | 0 | |
| Vaison-La-Romaine [Vaucluse] | (1633-1755) | 2 | 0 | |
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1630-1646) | 99 | 25 | |
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1661-1675) | 98 | 11 | |
| Viens [Vaucluse] | (1503-1700) | 1.436 | 47 | |
| Divers : Testament et Partage | ||||
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1669-1674) | 4 | 0 | |
| Divers : Transaction | ||||
| Notaire (Vaucluse) [Vaucluse] | (1000-1447) | 2 | 0 | |
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1669-1669) | 1 | 0 | |
| Divers : Transaction et Partage | ||||
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1645-1645) | 1 | 0 | |
| Divers : Vente | ||||
| Bédarrides [Vaucluse] | (1599-1599) | 2 | 0 | |
| Notaire (Vaucluse) [Vaucluse] | (1566-1724) | 2 | 1 | |
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1637-1644) | 9 | 1 | |
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1664-1675) | 10 | 4 | |
| Divers : Vente d'Orgue | ||||
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1675-1675) | 1 | 0 | |
| Divers : Vente de Grange | ||||
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1638-1638) | 1 | 0 | |
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1662-1663) | 3 | 1 | |
| Divers : Vente de jardin | ||||
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1643-1643) | 1 | 0 | |
| Divers : Vente de Maison | ||||
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1634-1645) | 12 | 2 | |
| Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1661-1672) | 4 | 1 | |
| Divers : Vente de pension | ||||
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1645-1645) | 1 | 1 | |
| Divers : Vente de terre | ||||
| Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1637-1637) | 1 | 0 | |
| Totaux : | 63.233 | 16.874 | ||
Le détail des actes est réservé aux adhérents.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.