Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Le détail des actes est réservé aux adhérents.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Mariages

Commune/Paroisse : Sault [Vaucluse]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALAZARD 1799 1 -
2.  ALEGRE 1799 - 1
3.  ALLEMAND 1799 - 2
4.  AUBERT 1799 - 1
5.  AUBERY 1800 - 1
6.  AUGIER 1799 - 1
7.  BARBIER 1799 1 -
8.  BERNARD 1799-1800 1 2
9.  BERTRAND 1799 - 1
10.  BONIS 1800 1 1
11.  BONNEFOY 1798-1800 2 2
12.  BORDET 1800 1 -
13.  BRETON 1798 1 -
14.  BRIANCON 1800 - 1
15.  CALLOT 1798-1800 2 1
16.  CARBONEL 1800 - 1
17.  CARTOUX 1800 1 1
18.  CASTE 1799 - 1
19.  CASTELAN 1800 1 -
20.  CASTER 1800 1 -
21.  CASTOR 1799 - 1
22.  CHRESTIAN 1800 - 1
23.  COLOMB 1799 1 -
24.  CONSTANTIN 1799-1800 4 3
25.  COSTE 1798 - 1
26.  COULOMB 1798 1 -
27.  COUREN 1800 1 1
28.  DELHOMME 1798 - 1
29.  DROMEL 1800 - 1
30.  DUPIN 1798 - 1
31.  EYME 1799 1 -
32.  EYMIEU 1800 1 -
33.  FARNAUD 1799 - 2
34.  FELEN 1800 - 1
35.  FOURNON 1800 - 1
36.  GIVAUDAN 1799 2 -
37.  GLAUNARD 1800 1 -
38.  GLEIZE 1799 - 1
39.  GOUYON 1800 - 1
40.  GUEADE 1800 1 -
41.  HORARD 1799-1800 1 1
42.  JEAN 1798-1800 2 2
43.  JOURDAN 1799 1 2
44.  JOUVE 1798-1799 2 1
45.  JULLIEN 1798 - 1
46.  JUSSIAU 1798-1800 - 3
47.  LA PIERRE 1799 1 -
48.  LAJARD 1799 1 -
49.  LAMBERT 1799 - 1
50.  LAVAL 1799 1 -
51.  LAZARE 1799-1800 2 -
52.  LITELLE 1798 - 1
53.  LOYER 1798 - 1
54.  MAGNAN 1799 - 1
55.  MARCELLIN 1799 - 1
56.  MARTIN 1798-1799 5 1
57.  MAUREL 1798-1800 2 1
58.  MILLE 1799 - 1
59.  MIRABEL 1800 - 1
60.  MOLINAS 1800 1 -
61.  MONIER 1800 1 -
62.  MONNIER 1799 - 1
63.  MORARD 1798-1800 2 1
64.  NOUVEAU 1799 2 1
65.  PASCAL 1798-1800 2 2
66.  PASTOUREL 1799-1800 1 1
67.  PAULIN 1799 - 1
68.  PELEIN 1800 - 1
69.  PERRET 1799 1 -
70.  PEZIERE 1800 1 -
71.  PONS 1799 - 1
72.  RASPAIL 1800 - 1
73.  REY 1799 2 -
74.  REYBAUD 1799 - 1
75.  REYNARD 1799 1 1
76.  REYNIER 1800 - 1
77.  RIBBE 1798 - 1
78.  RIBBES 1800 1 -
79.  ROBERT 1798 1 -
80.  ROCHE 1799 1 -
81.  ROULIER 1800 1 -
82.  ROUSSEAU 1799 1 -
83.  ROUSSET 1800 - 1
84.  SAIGNON 1799 1 -
85.  SAPET 1799 1 -
86.  SEIGNON 1800 1 -
87.  SIBON 1799 1 -
88.  SIGNORET 1799-1800 - 4
89.  THOMAS 1800 1 -
90.  VILLE 1799-1800 3 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)