Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Le détail des actes est réservé aux adhérents.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Mariages

Commune/Paroisse : Uchaux (TD) [Vaucluse]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALAMEL 1920 - 1
2.  AMADIEU 1920 1 -
3.  ANTOINE 1927-1928 - 2
4.  ARMAND 1919 - 1
5.  AUBERT 1922 1 -
6.  AUGUSTINETTY 1919 1 -
7.  BAGNOL 1922 - 1
8.  BARNIER 1923 1 -
9.  BAUD 1925 1 -
10.  BEAUMET 1920 2 -
11.  BENET 1919 - 1
12.  BERARD 1923 1 -
13.  BERNARD 1920-1927 2 -
14.  BERT 1929 1 -
15.  BESSARD 1920 - 1
16.  BOYER 1920-1928 3 1
17.  BRUN 1913 1 1
18.  CATHELINA 1930 1 -
19.  CHARANCON 1926 - 1
20.  CHARASSE 1913 1 -
21.  CLEMENT 1920-1928 2 1
22.  CORSIN 1918 1 -
23.  COULANGE 1928 1 -
24.  DALADIER 1921 - 1
25.  DE BENOIT DE LA PAILLONNE 1932 - 1
26.  DIANOUX 1913 1 -
27.  DOUX 1913 1 1
28.  DUCORD 1917 1 -
29.  DUPEYRE 1920-1922 2 1
30.  DUPORT 1917-1921 1 2
31.  DURAND 1928 1 -
32.  FAMBON 1913-1928 - 3
33.  FARJON 1913-1928 1 1
34.  FAURE 1913-1930 5 12
35.  FEBRE 1913-1924 2 -
36.  FERAUD 1923 - 1
37.  FERRAUD 1921 - 1
38.  FERT 1929-1931 - 2
39.  FOUGERE 1927 1 -
40.  FOUSUEL 1921 1 -
41.  GAS 1931 1 -
42.  GAUD 1926 1 -
43.  GENEVEZ 1913 1 -
44.  GIRARD 1922-1925 1 1
45.  HUPAYS 1920 1 -
46.  JURAUD 1927 1 -
47.  LANGON 1928 1 -
48.  LATOUR 1914-1930 1 5
49.  LORDIN 1929 1 -
50.  MANSIS 1919 1 -
51.  MARCHAND 1920 - 1
52.  MARIE 1920-1930 1 3
53.  MARSEILLES 1932 1 -
54.  MASSE 1927 - 1
55.  MATHIEU 1919 - 1
56.  MIAILLE 1926 1 -
57.  MILLET 1920 1 -
58.  MILLON 1913 - 2
59.  PAILLON 1920-1927 6 2
60.  PAUL 1929-1931 2 -
61.  PAYON 1920 - 1
62.  PELLECUER 1920 1 -
63.  PELLEGRIN 1920 1 -
64.  PELLET 1913 - 1
65.  PEREYROL 1913 - 1
66.  PERRIN 1917 - 1
67.  PETRINI 1927 1 -
68.  PEYRON 1930 1 -
69.  PHILIP 1921 1 -
70.  PRADIER 1919-1928 3 1
71.  REDON 1920 1 -
72.  REDORTIER 1923 1 -
73.  REYNIER 1919 1 -
74.  RICAUD 1932 1 -
75.  ROCHE 1926 1 -
76.  ROMAN 1921 - 1
77.  ROUSSIERE 1920-1925 - 4
78.  ROUSTANG 1919-1930 2 2
79.  ROUX 1916-1929 - 10
80.  SAVOUILLAN 1920 1 -
81.  TERRIER 1913 1 -
82.  THOMAS 1913 1 -
83.  VACANCE 1927 - 1
84.  VAILLANT 1931-1932 - 2
85.  VINCENTY 1920 1 -
86.  VIVET 1913 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)