Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Le détail des actes est réservé aux adhérents.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Mornas [Vaucluse]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  CABASSUDE 1574 1
 2.  CABIAS 1787-1792 3
 3.  CADISSE 1583 1
 4.  CALAMAN 1668-1671 2
 5.  CALAMEAU 1664-1666 2
 6.  CALOTE 1588 1
 7.  CAM 1668-1672 2
 8.  CAMBABASCO (DE) 1584 1
 9.  CAMP 1698 1
 10.  CANE 1664 1
 11.  CANSON 1653-1695 12
 12.  CANSSON 1668-1674 2
 13.  CAPEAU 1792 1
 14.  CARMIGNAN 1586-1637 5
 15.  CARMIGNANE 1579-1600 3
 16.  CARMINIAN 1591 1
 17.  CARRATIER 1574 1
 18.  CARRIERE 1571-1577 2
 19.  CARTIER 1703-1779 9
 20.  CASAL 1599 1
 21.  CASALE 1611-1631 2
 22.  CASAU 1585-1614 8
 23.  CASAUT 1602 1
 24.  CASTEAUGAU (DE) 1582-1603 2
 25.  CASTEAUGAUD (DE) 1579-1600 2
 26.  CASTOR 1704-1758 13
 27.  CATALAN 1593-1706 9
 28.  CATALANE 1599 1
 29.  CATALLAN 1611 1
 30.  CATELAN 1601 1
 31.  CATELANDE 1597 1
 32.  CATELLAN 1604-1614 3
 33.  CATELLANT 1596 1
 34.  CATHALAN 1609-1711 14
 35.  CAUVIN 1724-1727 2
 36.  CAVE 1658 1
 37.  CAYRAS 1575-1583 2
 38.  CAYSETE 1588 1
 39.  CAZAL 1572 1
 40.  CAZALE 1586 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)