Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C E F G I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| Althen-des-Paluds (TD) [Vaucluse] | (1846-1932) | 717 | 0 | |
| Ansouis [Vaucluse] | (1588-1792) | 1.021 | 944 | |
| Ansouis (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 970 | 0 | |
| Apt [Vaucluse] | (1590-1832) | 7.556 | 6.856 | |
| Apt (TD) [Vaucluse] | (1833-1932) | 4.314 | 0 | |
| Aramon [Gard] | (1729-1806) | 1.016 | 1.009 | |
| Aubignan [Vaucluse] | (1618-1792) | 1.674 | 1.020 | |
| Aubignan (TD) [Vaucluse] | (1792-1932) | 1.693 | 0 | |
| Aurel [Vaucluse] | (1633-1912) | 1.372 | 1.306 | |
| Auribeau [Vaucluse] | (1688-1920) | 447 | 436 | |
| Auribeau (TD) [Vaucluse] | (1919-1930) | 8 | 0 | |
| AVIGNON [Vaucluse] | (1794-1801) | 795 | 717 | |
| Avignon (Communauté Juive) [Vaucluse] | (1763-1791) | 48 | 46 | |
| Avignon (Oppositions) [Vaucluse] | (1746-1755) | 7 | 1 | |
| Avignon (St Agricol) [Vaucluse] | (1501-1792) | 6.710 | 2.024 | |
| Avignon (St Didier) [Vaucluse] | (1527-1792) | 5.641 | 2.840 | |
| Avignon (St-Etienne ou la Magdeleine) [Vaucluse] | (1001-1792) | 5.595 | 1.611 | |
| Avignon (St-Géniès) [Vaucluse] | (1568-1792) | 6.119 | 1.654 | |
| Avignon (St-Pierre) [Vaucluse] | (1586-1792) | 9.465 | 2.520 | |
| Avignon (St-Symphorien) [Vaucluse] | (1594-1792) | 8.679 | 2.463 | |
| Avignon (Ste Marie ou la Métropole) [Vaucluse] | (1741-1789) | 15 | 5 | |
| Avignon (Ste-Marie ou la Principale) [Vaucluse] | (1595-1792) | 3.107 | 905 | |
| Avignon (TD Ancien) [Vaucluse] | (1001-1792) | 45.360 | 0 | |
| Avignon (TD) [Vaucluse] | (1792-1832) | 7.918 | 2 | |
| Totaux : | 120.247 | 26.359 | ||
Le détail des actes est réservé aux adhérents.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.