Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C E F G I J L M O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Barbentane [Bouches-du-Rhône] | (1578-1802) | 16.700 | 16.660 | |
| Barroux (le) [Vaucluse] | (1611-1816) | 5.640 | 5.636 | |
| BASTIDE-DES-JOURDANS (LA) [Vaucluse] | (1602-1792) | 4.192 | 3.875 | |
| Bastidonne (la) [Vaucluse] | (1573-1792) | 2.282 | 2.273 | |
| Beaucaire (Saujan) [Gard] | (1724-1792) | 351 | 349 | |
| Beaucet (le) [Vaucluse] | (1628-1793) | 1.548 | 1.548 | |
| Beaumes-de-Venise [Vaucluse] | (1671-1912) | 11.797 | 11.795 | |
| Beaumont de Pertuis [Vaucluse] | (1602-1788) | 6.840 | 6.824 | |
| Beaumont-du-Ventoux [Vaucluse] | (1577-1792) | 3.225 | 3.217 | |
| Bédarrides [Vaucluse] | (1793-1911) | 8.707 | 8.706 | |
| Bédoin (les Beaux) [Vaucluse] | (1800-1806) | 55 | 55 | |
| Bédoin (Sainte Colombe) [Vaucluse] | (1791-1836) | 651 | 651 | |
| BLAUVAC [Vaucluse] | (1617-1792) | 1.212 | 1.209 | |
| BOLLENE (Saint-Blaize-de-Bauzon) [Vaucluse] | (1001-1791) | 987 | 982 | |
| BOLLENE (Saint-Pierre-de-Sénos) [Vaucluse] | (1001-1792) | 1.400 | 1.383 | |
| Bollène (St Martin) [Vaucluse] | (1573-1793) | 28.029 | 27.845 | |
| Bonnieux [Vaucluse] | (1592-1910) | 24.560 | 24.521 | |
| Boulbon [Bouches-du-Rhône] | (1630-1889) | 8.461 | 8.447 | |
| Brantes [Vaucluse] | (1679-1793) | 1.081 | 1.080 | |
| Buisson [Vaucluse] | (1577-1795) | 2.736 | 2.736 | |
| Buoux [Vaucluse] | (1637-1892) | 1.823 | 1.819 | |
| Totaux : | 132.277 | 131.611 | ||
Le détail des actes est réservé aux adhérents.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.