Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C E F G I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| CABANNES [Bouches du Rhône] | (1674-1810) | 1.073 | 949 | |
| Cabrières d'Aigues (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 483 | 0 | |
| Cabrières d'Avignon [Vaucluse] | (1599-1803) | 818 | 655 | |
| Cabrières d'Avignon (TD) [Vaucluse] | (1802-1932) | 766 | 0 | |
| Cabrières-d'Aigues [Vaucluse] | (1666-1777) | 206 | 190 | |
| CADENET [Vaucluse] | (1001-1795) | 2.767 | 2.721 | |
| Cadenet (TD) [Vaucluse] | (1802-1932) | 2.537 | 1 | |
| Caderousse [Vaucluse] | (1621-1793) | 2.551 | 1.721 | |
| Caderousse (Table Décennale) [Vaucluse] | (1792-1909) | 2.343 | 7 | |
| Cairanne [Vaucluse] | (1601-1792) | 688 | 484 | |
| Cairanne (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 983 | 0 | |
| CAMARET-SUR-AIGUES [Vaucluse] | (1623-1803) | 1.941 | 1.236 | |
| Camaret-sur-Aigues (TD) [Vaucluse] | (1802-1932) | 1.783 | 0 | |
| Caromb [Vaucluse] | (1557-1793) | 3.441 | 3.065 | |
| Caromb (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 2.119 | 0 | |
| Carpentras [Vaucluse] | (1597-1793) | 12.483 | 10.591 | |
| Carpentras (Serres) [Vaucluse] | (1609-1790) | 228 | 153 | |
| Carpentras (TD) [Vaucluse] | (1802-1932) | 11.041 | 0 | |
| CASENEUVE [Vaucluse] | (1001-1902) | 1.643 | 1.488 | |
| Caseneuve (TD) [Vaucluse] | (1903-1932) | 61 | 0 | |
| CASTELLET-EN-LUBERON [Vaucluse] | (1603-1902) | 445 | 420 | |
| Castellet-en-Luberon (TD) [Vaucluse] | (1903-1931) | 23 | 0 | |
| Caumont-sur-Durance [Vaucluse] | (1557-1794) | 1.790 | 1.229 | |
| Caumont-sur-Durance (TD) [Vaucluse] | (1802-1932) | 1.609 | 0 | |
| Cavaillon [Vaucluse] | (1645-1922) | 10.736 | 10.168 | |
| Cavaillon (TD) [Vaucluse] | (1912-1932) | 2.033 | 0 | |
| CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE [Vaucluse] | (1001-1802) | 1.550 | 1.246 | |
| Châteauneuf de Gadagne (TD) [Vaucluse] | (1802-1932) | 1.073 | 0 | |
| Châteauneuf-du-Pape [Vaucluse] | (1603-1793) | 1.027 | 757 | |
| Châteauneuf-du-Pape (TD) [Vaucluse] | (1001-1932) | 1.294 | 0 | |
| Châteaurenard [Bouches-du-Rhône] | (1598-1811) | 3.345 | 2.884 | |
| Cheval-Blanc [Vaucluse] | (1765-1832) | 704 | 702 | |
| Cheval-Blanc (TD) [Vaucluse] | (1833-1932) | 1.425 | 0 | |
| Courthézon [Vaucluse] | (1001-1792) | 2.549 | 1.055 | |
| Courthézon (Protestant) [Vaucluse] | (1577-1703) | 377 | 15 | |
| Courthézon (TD) [Vaucluse] | (1802-1932) | 3.118 | 0 | |
| CRESTET [Vaucluse] | (1001-1793) | 666 | 562 | |
| Crestet (Le) (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 861 | 0 | |
| Crillon-le-Brave [Vaucluse] | (1587-1790) | 302 | 278 | |
| Crillon-le-Brave (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 534 | 0 | |
| Cucuron [Vaucluse] | (1792-1792) | 17 | 16 | |
| Cucuron (TD) [Vaucluse] | (1792-1932) | 1.908 | 0 | |
| Totaux : | 87.341 | 42.593 | ||
Le détail des actes est réservé aux adhérents.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.