Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C E F G I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| Gargas [Vaucluse] | (1593-1907) | 1.555 | 1.439 | |
| Gargas (TD) [Vaucluse] | (1903-1932) | 166 | 0 | |
| Garn (le) [Gard] | (1612-1789) | 187 | 90 | |
| Gignac [Vaucluse] | (1662-1891) | 368 | 353 | |
| Gignac (Table Décennale) [Vaucluse] | (1793-1930) | 222 | 0 | |
| GIGONDAS [Vaucluse] | (1616-1792) | 1.189 | 964 | |
| Gigondas (St-André-de-Ramières) [Vaucluse] | (1711-1774) | 61 | 60 | |
| Gigondas (TD) [Vaucluse] | (1792-1932) | 990 | 0 | |
| Gordes [Vaucluse] | (1793-1805) | 384 | 372 | |
| Gordes (TD) [Vaucluse] | (1806-1932) | 2.273 | 0 | |
| Goult [Vaucluse] | (1593-1792) | 1.955 | 1.864 | |
| Goult (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 1.337 | 0 | |
| GRAMBOIS [Vaucluse] | (1600-1802) | 1.029 | 994 | |
| Grambois (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 782 | 0 | |
| Graveson [Bouches-du-Rhône] | (1625-1805) | 1.497 | 1.062 | |
| Grillon [Vaucluse] | (1655-1806) | 701 | 646 | |
| Grillon (Notaire) [Vaucluse] | (1623-1793) | 712 | 711 | |
| Grillon (Table Décennale) [Vaucluse] | (1792-1912) | 1.143 | 0 | |
| Grillon (TD) [Vaucluse] | (1912-1932) | 142 | 0 | |
| Totaux : | 16.693 | 8.555 | ||
Le détail des actes est réservé aux adhérents.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.