Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C E F G I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Mariages | ||||
TAILLADES [Vaucluse] | (1001-1901) | 575 | 429 | |
Taillades (les) (TD) [Vaucluse] | (1902-1932) | 101 | 0 | |
Tarascon (paroisse de N.D de Lansac) [Bouches-du-Rhône] | (1636-1792) | 206 | 190 | |
Tarascon (paroisse St-Thomas de Laurade) [Bouches-du-Rhône] | (1703-1791) | 88 | 88 | |
Tarascon (Saint-Jacques) [Bouches du Rhône] | (1001-1792) | 3.415 | 3.184 | |
Tarascon (Sainte-Marthe) [Bouches du Rhône] | (1001-1792) | 7.647 | 6.687 | |
Tavel [Gard] | (1674-1910) | 1.139 | 1.119 | |
THOR (LE) [Vaucluse] | (1001-1902) | 3.896 | 3.515 | |
Thor (le) (TD) [Vaucluse] | (1903-1932) | 570 | 0 | |
Thor (le) Thouzon [Vaucluse] | (1793-1814) | 20 | 20 | |
Tour d'Aigues (la) (TD) [Vaucluse] | (1792-1931) | 2.458 | 0 | |
Tour-d'Aigues (la) [Vaucluse] | (1562-1790) | 2.955 | 2.819 | |
Travaillan [Vaucluse] | (1771-1786) | 18 | 18 | |
Travaillan (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 322 | 0 | |
Totaux : | 23.410 | 18.069 |
Le détail des actes est réservé aux adhérents.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.