Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C E F G I J L M O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| VACQUEYRAS [Vaucluse] | (1001-1792) | 4.088 | 4.082 | |
| Vacqueyras (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 365 | 232 | |
| Vaison-la-Romaine [Vaucluse] | (1793-1802) | 642 | 640 | |
| Vaison-la-Romaine (TD) [Vaucluse] | (1802-1932) | 9.167 | 2 | |
| Vallée d'Aigues (Protestant) [Vaucluse] | (1673-1792) | 1.846 | 1.846 | |
| VALREAS [Vaucluse] | (1001-1793) | 24.863 | 24.857 | |
| Valréas (TD) [Vaucluse] | (1793-1802) | 1.305 | 1.305 | |
| Vaugines [Vaucluse] | (1607-1792) | 2.227 | 2.218 | |
| Vedène [Vaucluse] | (1581-1832) | 4.895 | 4.883 | |
| Velleron [Vaucluse] | (1001-1902) | 9.486 | 9.467 | |
| Venasque [Vaucluse] | (1572-1793) | 7.879 | 7.839 | |
| Verquières [Bouches-du-Rhône] | (1590-1901) | 1.647 | 1.645 | |
| Viens [Vaucluse] | (1529-1792) | 10.008 | 9.996 | |
| Viens (Paroisse Meyrigues) [Vaucluse] | (1772-1792) | 78 | 77 | |
| Villars [Vaucluse] | (1592-1792) | 5.708 | 5.708 | |
| Villedieu [Vaucluse] | (1618-1792) | 4.995 | 4.989 | |
| Villelaure [Vaucluse] | (1614-1792) | 1.744 | 1.743 | |
| Villeneuve-lès-Avignon [Gard] | (1001-1793) | 19.762 | 19.653 | |
| Villeneuve-lès-Avignon (la Barthelasse) [Gard] | (1647-1794) | 735 | 734 | |
| Villes-sur-Auzon [Vaucluse] | (1604-1792) | 7.487 | 7.481 | |
| VIOLES [Vaucluse] | (1001-1798) | 2.185 | 2.179 | |
| Violès (TD) [Vaucluse] | (1792-1842) | 1.399 | 178 | |
| Visan [Vaucluse] | (1605-1742) | 8.870 | 8.866 | |
| Visan (TD) [Vaucluse] | (1792-1802) | 518 | 518 | |
| VITROLLES-EN-LUBERON [Vaucluse] | (1602-1792) | 1.837 | 1.837 | |
| Totaux : | 133.736 | 122.975 | ||
Le détail des actes est réservé aux adhérents.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.