Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C E F G J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | ||||
| CABANNES [Bouches du Rhône] | (1001-6834) | 3.819 | 2.118 | |
| Cabrières d'Avignon [Vaucluse] | (1600-1802) | 2.240 | 920 | |
| Cabrières-d'Aigues [Vaucluse] | (1661-1792) | 1.081 | 534 | |
| Cadenet [Vaucluse] | (1601-1792) | 9.337 | 4.918 | |
| Caderousse [Vaucluse] | (1626-1793) | 9.310 | 4.638 | |
| Cairanne [Vaucluse] | (1601-1792) | 2.257 | 1.073 | |
| Cairanne (TD) [Vaucluse] | (1802-1832) | 791 | 7 | |
| CAMARET-SUR-AIGUES [Vaucluse] | (1622-1803) | 5.560 | 2.727 | |
| Caromb [Vaucluse] | (1558-1793) | 15.162 | 9.572 | |
| Carpentras (Serres) [Vaucluse] | (1609-1792) | 492 | 262 | |
| CASENEUVE [Vaucluse] | (1-1900) | 4.663 | 2.337 | |
| CASTELLET-EN-LUBERON [Vaucluse] | (1001-1902) | 1.484 | 835 | |
| Cavaillon [Vaucluse] | (1622-1912) | 10.201 | 4.008 | |
| CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE [Vaucluse] | (1001-1802) | 5.197 | 1.473 | |
| Châteauneuf de Gadagne (TD) [Vaucluse] | (1802-1932) | 3.569 | 4 | |
| Châteauneuf-du-Pape [Vaucluse] | (1668-1793) | 3.784 | 2.161 | |
| Châteaurenard [Bouches-du-Rhône] | (1628-1794) | 6.591 | 3.128 | |
| Cheval-Blanc [Vaucluse] | (1765-1790) | 850 | 606 | |
| Courthézon [Vaucluse] | (1001-1792) | 11.084 | 5.889 | |
| Courthézon (Protestant) [Vaucluse] | (1576-1764) | 829 | 370 | |
| CRESTET [Vaucluse] | (1001-1793) | 1.906 | 1.130 | |
| Crillon-le-Brave [Vaucluse] | (1588-1790) | 1.032 | 601 | |
| Totaux : | 101.239 | 49.311 | ||
Le détail des actes est réservé aux adhérents.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.