Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C E F G I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Barbentane [Bouches-du-Rhône] | (1578-1802) | 16.700 | 16.660 | |
Barroux (le) [Vaucluse] | (1611-1816) | 5.640 | 5.636 | |
BASTIDE-DES-JOURDANS (LA) [Vaucluse] | (1602-1792) | 4.192 | 3.875 | |
Bastidonne (la) [Vaucluse] | (1573-1792) | 2.282 | 2.273 | |
Beaucaire (Saujan) [Gard] | (1724-1792) | 351 | 349 | |
Beaucet (le) [Vaucluse] | (1628-1793) | 1.548 | 1.548 | |
Beaumes-de-Venise [Vaucluse] | (1671-1912) | 11.797 | 11.795 | |
Beaumont de Pertuis [Vaucluse] | (1602-1788) | 6.840 | 6.824 | |
BEAUMONT-DU-VENTOUX [Vaucluse] | (1001-1792) | 3.224 | 3.216 | |
Bédarrides [Vaucluse] | (1793-1911) | 8.707 | 8.706 | |
Bédoin (les Beaux) [Vaucluse] | (1800-1806) | 55 | 55 | |
Bédoin (Sainte Colombe) [Vaucluse] | (1791-1836) | 651 | 651 | |
BLAUVAC [Vaucluse] | (1617-1792) | 1.212 | 1.209 | |
BOLLENE (Saint-Blaize-de-Bauzon) [Vaucluse] | (1001-1791) | 987 | 982 | |
BOLLENE (Saint-Pierre-de-Sénos) [Vaucluse] | (1001-1792) | 1.400 | 1.383 | |
Bollène (St Martin) [Vaucluse] | (1573-1793) | 28.029 | 27.845 | |
Bonnieux [Vaucluse] | (1592-1910) | 24.560 | 24.521 | |
Boulbon [Bouches-du-Rhône] | (1630-1889) | 8.461 | 8.447 | |
Brantes [Vaucluse] | (1679-1793) | 1.081 | 1.080 | |
Buisson [Vaucluse] | (1577-1795) | 2.736 | 2.736 | |
Buoux [Vaucluse] | (1637-1892) | 1.823 | 1.819 | |
Mariages | ||||
Barbentane [Bouches-du-Rhône] | (1584-1802) | 3.301 | 1.838 | |
Barroux (le) [Vaucluse] | (1650-1851) | 1.143 | 860 | |
Barroux (le) (TD) [Vaucluse] | (1851-1932) | 1.200 | 0 | |
Bastide des Jourdans (la) (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 718 | 0 | |
BASTIDE-DES-JOURDANS (LA) [Vaucluse] | (1611-1791) | 663 | 649 | |
Bastidonne (la) [Vaucluse] | (1598-1792) | 449 | 394 | |
Bastidonne (la) (TD) [Vaucluse] | (1793-1931) | 283 | 0 | |
Baucet (le) (TD) [Vaucluse] | (1794-1930) | 314 | 0 | |
Baux-de-Provence (Notaire) [Bouches du Rhône] | (1001-1726) | 4.085 | 2.842 | |
Beaucaire [Gard] | (1785-1802) | 1.130 | 1.111 | |
Beaucaire (Saujan) [Gard] | (1731-1791) | 63 | 60 | |
Beaucet (le) [Vaucluse] | (1623-1774) | 288 | 240 | |
Beaumes-de-Venise [Vaucluse] | (1600-1912) | 3.233 | 2.838 | |
Beaumes-de-Venise (TD) [Vaucluse] | (1913-1932) | 169 | 0 | |
Beaumettes (Table Décennale) [Vaucluse] | (1795-1932) | 125 | 0 | |
Beaumont de Pertuis [Vaucluse] | (1600-1792) | 1.283 | 1.088 | |
Beaumont de Pertuis (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 972 | 0 | |
BEAUMONT-DU-VENTOUX [Vaucluse] | (1001-1792) | 538 | 484 | |
Beaumont-du-Ventoux (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 502 | 0 | |
Bédarrides [Vaucluse] | (1620-1911) | 4.078 | 2.786 | |
Bédarrides (TD) [Vaucluse] | (1912-1932) | 301 | 0 | |
Bédoin (TD) [Vaucluse] | (1761-1932) | 2.874 | 0 | |
BLAUVAC [Vaucluse] | (1617-1793) | 273 | 240 | |
Blauvac (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 378 | 0 | |
BOLLENE (Saint-Blaize-de-Bauzon) [Vaucluse] | (1691-1791) | 176 | 143 | |
BOLLENE (Saint-Martin) [Vaucluse] | (1001-1793) | 5.534 | 1.481 | |
BOLLENE (Saint-Pierre-de-Sénos) [Vaucluse] | (1668-1792) | 385 | 359 | |
Bollène (TD) [Vaucluse] | (1792-1842) | 1.667 | 0 | |
Bonnieux [Vaucluse] | (1600-1910) | 5.810 | 5.089 | |
Bonnieux (Notaire) [Vaucluse] | (1535-1658) | 1.305 | 0 | |
Bonnieux (TD) [Vaucluse] | (1911-1932) | 245 | 0 | |
Boulbon [Bouches-du-Rhône] | (1630-1901) | 2.176 | 2.012 | |
Brantes [Vaucluse] | (1665-1793) | 275 | 242 | |
Brantes (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 355 | 0 | |
Buisson [Vaucluse] | (1001-1794) | 547 | 341 | |
Buisson (TD) [Vaucluse] | (1792-1932) | 426 | 0 | |
Buoux [Vaucluse] | (1651-1912) | 431 | 417 | |
Buoux (TD) [Vaucluse] | (1920-1931) | 12 | 0 | |
Décès & Sépultures | ||||
Barbentane [Bouches-du-Rhône] | (1578-1802) | 9.165 | 4.080 | |
Barroux (le) [Vaucluse] | (1672-1816) | 3.140 | 1.825 | |
Bastide-des-Jourdans (La) [Vaucluse] | (1611-1792) | 2.055 | 801 | |
Bastidonne (la) [Vaucluse] | (1600-1792) | 1.403 | 743 | |
Beaucaire (Saujan) [Gard] | (1724-1791) | 259 | 171 | |
Beaucet (le) [Vaucluse] | (1609-1793) | 1.126 | 470 | |
Beaumes-de-Venise [Vaucluse] | (1600-1912) | 12.627 | 7.969 | |
Beaumont de Pertuis [Vaucluse] | (1598-1792) | 4.399 | 1.947 | |
BEAUMONT-DU-VENTOUX [Vaucluse] | (1001-1792) | 1.414 | 292 | |
Bédarrides [Vaucluse] | (1564-1911) | 16.478 | 11.413 | |
Bédoin (Sainte Colombe) [Vaucluse] | (1802-1836) | 538 | 374 | |
BLAUVAC [Vaucluse] | (1001-1792) | 759 | 173 | |
BOLLENE (Saint-Pierre-de-Sénos) [Vaucluse] | (1001-1792) | 946 | 529 | |
Bollène (St Blaise de Bauzon) [Vaucluse] | (1689-1791) | 462 | 292 | |
Bollène (St Martin) [Vaucluse] | (1597-1792) | 22.686 | 12.292 | |
Bonnieux [Vaucluse] | (1600-1910) | 18.020 | 13.013 | |
Bonnieux (Notaire) [Vaucluse] | (1538-1657) | 1.489 | 0 | |
Boulbon [Bouches-du-Rhône] | (1630-1803) | 3.990 | 2.010 | |
Brantes [Vaucluse] | (1665-1793) | 733 | 246 | |
Buisson [Vaucluse] | (1632-1792) | 1.490 | 423 | |
Buoux [Vaucluse] | (1652-1892) | 1.047 | 477 | |
Divers : Abjuration | ||||
Bédoin (Notaire) [Vaucluse] | (1566-1590) | 3 | 0 | |
Divers : Accord | ||||
Bédoin (Notaire) [Vaucluse] | (1563-1601) | 54 | 2 | |
Divers : Accroissement de dot | ||||
Bédoin (Notaire) [Vaucluse] | (1601-1601) | 1 | 0 | |
Divers : Achat | ||||
Bédoin (Notaire) [Vaucluse] | (1573-1573) | 1 | 0 | |
Divers : Acquisition | ||||
Bédoin (Notaire) [Vaucluse] | (1567-1577) | 7 | 0 | |
Divers : Adjudication de biens | ||||
Bédoin (Notaire) [Vaucluse] | (1574-1574) | 1 | 0 | |
Divers : Association | ||||
Bédoin (Notaire) [Vaucluse] | (1573-1573) | 1 | 0 | |
Divers : Bail | ||||
Bédoin (Notaire) [Vaucluse] | (1582-1601) | 11 | 0 | |
Divers : Cession | ||||
Bédoin (Notaire) [Vaucluse] | (1566-1589) | 5 | 0 | |
Divers : Cession de droits | ||||
Bédoin (Notaire) [Vaucluse] | (1577-1578) | 2 | 0 | |
Divers : Codicille | ||||
Bédoin (Notaire) [Vaucluse] | (1564-1601) | 12 | 0 | |
Divers : Compromis | ||||
Bédoin (Notaire) [Vaucluse] | (1568-1576) | 9 | 0 | |
Divers : consentement au mariage | ||||
Bédarrides [Vaucluse] | (1716-1716) | 1 | 1 | |
Divers : Contrat de mariage | ||||
Barroux (le) (Notaire) [Vaucluse] | (1582-1582) | 1 | 1 | |
Bédarrides [Vaucluse] | (1541-1726) | 1.700 | 1.432 | |
Bédoin (Notaire) [Vaucluse] | (1563-1650) | 1.015 | 2 | |
Blauvac (Notaire) [Vaucluse] | (1607-1607) | 1 | 1 | |
Divers : Declaration | ||||
Bédoin (Notaire) [Vaucluse] | (1564-1600) | 6 | 1 | |
Divers : Divers | ||||
Bédoin (Notaire) [Vaucluse] | (1563-1563) | 1 | 0 | |
Divers : donation | ||||
Bédoin (Notaire) [Vaucluse] | (1564-1598) | 120 | 6 | |
Divers : Donation de cense | ||||
Bédoin (Notaire) [Vaucluse] | (1600-1600) | 1 | 0 | |
Divers : Dot | ||||
Bédoin (Notaire) [Vaucluse] | (1563-1601) | 902 | 0 | |
Divers : Echange | ||||
Bédoin (Notaire) [Vaucluse] | (1573-1573) | 1 | 0 | |
Divers : Emancipation | ||||
Bédoin (Notaire) [Vaucluse] | (1566-1601) | 20 | 1 | |
Divers : Legat | ||||
Bédoin (Notaire) [Vaucluse] | (1577-1577) | 1 | 0 | |
Divers : partage | ||||
Bédoin (Notaire) [Vaucluse] | (1564-1600) | 123 | 0 | |
Divers : partage de censes | ||||
Bédoin (Notaire) [Vaucluse] | (1572-1572) | 1 | 0 | |
Divers : Procuration | ||||
Bédoin (Notaire) [Vaucluse] | (1576-1576) | 1 | 0 | |
Divers : Quittance | ||||
Bédoin (Notaire) [Vaucluse] | (1563-1601) | 92 | 0 | |
Divers : Quittance de Dot | ||||
Bédoin (Notaire) [Vaucluse] | (1570-1570) | 1 | 0 | |
Divers : Reconnaissance | ||||
Bédoin (Notaire) [Vaucluse] | (1569-1574) | 2 | 0 | |
Divers : reconnaissance de dot | ||||
Bédarrides [Vaucluse] | (1557-1676) | 11 | 3 | |
Bédoin (Notaire) [Vaucluse] | (1564-1564) | 1 | 0 | |
Divers : Remboursement | ||||
Bédoin (Notaire) [Vaucluse] | (1581-1601) | 5 | 0 | |
Divers : Révocation de testament | ||||
Bédoin (Notaire) [Vaucluse] | (1565-1565) | 1 | 0 | |
Divers : Sentence | ||||
Bédoin (Notaire) [Vaucluse] | (1566-1566) | 1 | 0 | |
Divers : Testament | ||||
Barroux (le) (Notaire) [Vaucluse] | (1617-1651) | 2 | 0 | |
Bédarrides [Vaucluse] | (1589-1672) | 3 | 0 | |
Bédoin (Notaire) [Vaucluse] | (1563-1640) | 403 | 17 | |
Divers : Transaction | ||||
Bédoin (Notaire) [Vaucluse] | (1566-1598) | 34 | 0 | |
Divers : Vente | ||||
Bédarrides [Vaucluse] | (1599-1599) | 2 | 0 | |
Totaux : | 288.769 | 218.131 |
Le détail des actes est réservé aux adhérents.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.