Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C E F G I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
CABANNES [Bouches du Rhône] | (1001-1810) | 5.379 | 5.377 | |
Cabrières d'Avignon [Vaucluse] | (1589-1800) | 3.819 | 3.804 | |
Cabrières-d'Aigues [Vaucluse] | (1659-1792) | 948 | 936 | |
Cadenet [Vaucluse] | (1579-1824) | 16.687 | 16.684 | |
Caderousse [Vaucluse] | (1536-1793) | 17.756 | 17.705 | |
Cairanne [Vaucluse] | (1600-1792) | 2.196 | 2.193 | |
Cairanne (TD) [Vaucluse] | (1793-1832) | 964 | 10 | |
CAMARET-SUR-AIGUES [Vaucluse] | (1001-1803) | 9.500 | 9.457 | |
Caromb [Vaucluse] | (1612-1793) | 16.603 | 16.585 | |
Carpentras (Serres) [Vaucluse] | (1609-1792) | 1.138 | 1.127 | |
CASENEUVE [Vaucluse] | (1001-1900) | 7.725 | 7.723 | |
CASTELLET-EN-LUBERON [Vaucluse] | (1603-1902) | 1.972 | 1.970 | |
Caumont-sur-Durance [Vaucluse] | (1597-1747) | 7.382 | 7.345 | |
Cavaillon [Vaucluse] | (1619-1892) | 33.671 | 33.395 | |
CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE [Vaucluse] | (1001-1802) | 9.930 | 9.879 | |
Châteauneuf-du-Pape [Vaucluse] | (1583-1792) | 4.900 | 4.877 | |
Châteaurenard [Bouches-du-Rhône] | (1594-1811) | 18.542 | 18.478 | |
Cheval-Blanc [Vaucluse] | (1765-1832) | 3.042 | 3.042 | |
Courthézon [Vaucluse] | (1001-1794) | 15.254 | 15.227 | |
Courthézon (Protestant) [Vaucluse] | (1576-1702) | 1.056 | 1.053 | |
CRESTET [Vaucluse] | (1001-1792) | 2.283 | 2.269 | |
Crillon-le-Brave [Vaucluse] | (1588-1790) | 2.328 | 2.309 | |
Mariages | ||||
CABANNES [Bouches du Rhône] | (1674-1810) | 1.073 | 949 | |
Cabrières d'Aigues (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 483 | 0 | |
Cabrières d'Avignon [Vaucluse] | (1599-1803) | 818 | 655 | |
Cabrières d'Avignon (TD) [Vaucluse] | (1802-1932) | 766 | 0 | |
Cabrières-d'Aigues [Vaucluse] | (1666-1777) | 206 | 190 | |
CADENET [Vaucluse] | (1001-1795) | 2.767 | 2.721 | |
Cadenet (TD) [Vaucluse] | (1802-1932) | 2.537 | 1 | |
Caderousse [Vaucluse] | (1621-1793) | 2.551 | 1.721 | |
Caderousse (Table Décennale) [Vaucluse] | (1792-1909) | 2.343 | 7 | |
Cairanne [Vaucluse] | (1601-1792) | 688 | 484 | |
Cairanne (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 983 | 0 | |
CAMARET-SUR-AIGUES [Vaucluse] | (1623-1803) | 1.941 | 1.236 | |
Camaret-sur-Aigues (TD) [Vaucluse] | (1802-1932) | 1.783 | 0 | |
Caromb [Vaucluse] | (1557-1793) | 3.441 | 3.065 | |
Caromb (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 2.119 | 0 | |
Carpentras [Vaucluse] | (1705-1793) | 5.895 | 5.783 | |
Carpentras (Serres) [Vaucluse] | (1609-1790) | 228 | 153 | |
Carpentras (TD) [Vaucluse] | (1802-1932) | 11.041 | 0 | |
CASENEUVE [Vaucluse] | (1001-1902) | 1.643 | 1.488 | |
Caseneuve (TD) [Vaucluse] | (1903-1932) | 61 | 0 | |
CASTELLET-EN-LUBERON [Vaucluse] | (1603-1902) | 445 | 420 | |
Castellet-en-Luberon (TD) [Vaucluse] | (1903-1931) | 23 | 0 | |
Caumont-sur-Durance [Vaucluse] | (1557-1794) | 1.790 | 1.229 | |
Caumont-sur-Durance (TD) [Vaucluse] | (1802-1932) | 1.609 | 0 | |
Cavaillon [Vaucluse] | (1645-1917) | 10.059 | 9.541 | |
Cavaillon (TD) [Vaucluse] | (1912-1932) | 2.033 | 0 | |
CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE [Vaucluse] | (1001-1802) | 1.550 | 1.246 | |
Châteauneuf-du-Pape [Vaucluse] | (1603-1793) | 1.027 | 757 | |
Châteauneuf-du-Pape (TD) [Vaucluse] | (1001-1932) | 1.294 | 0 | |
Châteaurenard [Bouches-du-Rhône] | (1598-1811) | 3.345 | 2.884 | |
Cheval-Blanc [Vaucluse] | (1765-1832) | 704 | 702 | |
Cheval-Blanc (TD) [Vaucluse] | (1833-1932) | 1.425 | 0 | |
Courthézon [Vaucluse] | (1001-1792) | 2.549 | 1.055 | |
Courthézon (Protestant) [Vaucluse] | (1577-1703) | 377 | 15 | |
Courthézon (TD) [Vaucluse] | (1802-1932) | 3.118 | 0 | |
CRESTET [Vaucluse] | (1001-1793) | 666 | 562 | |
Crestet (Le) (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 861 | 0 | |
Crillon-le-Brave [Vaucluse] | (1587-1790) | 302 | 278 | |
Crillon-le-Brave (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 534 | 0 | |
Cucuron [Vaucluse] | (1792-1792) | 17 | 16 | |
Cucuron (TD) [Vaucluse] | (1792-1932) | 1.908 | 0 | |
Décès & Sépultures | ||||
CABANNES [Bouches du Rhône] | (1001-6834) | 3.819 | 2.118 | |
Cabrières d'Avignon [Vaucluse] | (1600-1802) | 2.240 | 920 | |
Cabrières-d'Aigues [Vaucluse] | (1661-1792) | 1.081 | 534 | |
Cadenet [Vaucluse] | (1601-1792) | 9.337 | 4.918 | |
Caderousse [Vaucluse] | (1626-1793) | 9.310 | 4.638 | |
Cairanne [Vaucluse] | (1601-1792) | 2.257 | 1.073 | |
Cairanne (TD) [Vaucluse] | (1802-1832) | 791 | 7 | |
CAMARET-SUR-AIGUES [Vaucluse] | (1622-1803) | 5.560 | 2.727 | |
Caromb [Vaucluse] | (1558-1793) | 15.162 | 9.572 | |
Carpentras (Serres) [Vaucluse] | (1609-1792) | 492 | 262 | |
CASENEUVE [Vaucluse] | (1-1900) | 4.663 | 2.337 | |
CASTELLET-EN-LUBERON [Vaucluse] | (1001-1902) | 1.484 | 835 | |
Cavaillon [Vaucluse] | (1622-1912) | 10.201 | 4.008 | |
CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE [Vaucluse] | (1001-1802) | 5.197 | 1.473 | |
Châteauneuf de Gadagne (TD) [Vaucluse] | (1802-1932) | 3.569 | 4 | |
Châteauneuf-du-Pape [Vaucluse] | (1668-1793) | 3.784 | 2.161 | |
Châteaurenard [Bouches-du-Rhône] | (1628-1794) | 6.591 | 3.128 | |
Cheval-Blanc [Vaucluse] | (1765-1790) | 850 | 606 | |
Courthézon [Vaucluse] | (1001-1792) | 11.084 | 5.889 | |
Courthézon (Protestant) [Vaucluse] | (1576-1764) | 829 | 370 | |
CRESTET [Vaucluse] | (1001-1793) | 1.906 | 1.130 | |
Crillon-le-Brave [Vaucluse] | (1588-1790) | 1.032 | 601 | |
Divers : acte | ||||
Châteauneuf-du-Pape (Notaire) [Vaucluse] | (1766-1766) | 1 | 0 | |
Divers : arrentement | ||||
Caumont-sur-Durance (Notaire) [Vaucluse] | (1596-1596) | 1 | 0 | |
Divers : Contrat de mariage | ||||
Cadenet (Notaire) [Vaucluse] | (1605-1692) | 5 | 5 | |
Caderousse [Vaucluse] | (1566-1593) | 8 | 6 | |
Caderousse (Notaire) [Vaucluse] | (1566-1593) | 3 | 3 | |
Cairanne (Notaire) [Vaucluse] | (1708-1720) | 2 | 2 | |
Caromb [Vaucluse] | (1646-1684) | 3 | 3 | |
Caumont-sur-Durance (Notaire) [Vaucluse] | (1584-1674) | 19 | 18 | |
Cavaillon [Vaucluse] | (1637-1637) | 1 | 1 | |
Châteauneuf-du-Pape (Notaire) [Vaucluse] | (1766-1766) | 1 | 1 | |
Châteaurenard [Bouches-du-Rhône] | (1429-1726) | 2.854 | 2.447 | |
CRESTET (le) [Vaucluse] | (1601-1633) | 2 | 2 | |
Divers : Divorce | ||||
Châteaurenard [Bouches-du-Rhône] | (1793-1801) | 11 | 2 | |
Divers : Inventaire | ||||
Caumont-sur-Durance (Notaire) [Vaucluse] | (1584-1584) | 1 | 1 | |
Divers : Inventaire après décès | ||||
Cairanne (Notaire) [Vaucluse] | (1626-1626) | 1 | 1 | |
Divers : Procès | ||||
Cadenet (Notaire) [Vaucluse] | (1602-1602) | 1 | 0 | |
Divers : Procuration | ||||
Cadenet (Notaire) [Vaucluse] | (1546-1546) | 1 | 0 | |
Caumont-sur-Durance (Notaire) [Vaucluse] | (1598-1598) | 1 | 1 | |
Divers : Testament | ||||
Cadenet (Notaire) [Vaucluse] | (1567-1634) | 2 | 0 | |
Caderousse [Vaucluse] | (1473-1574) | 2 | 0 | |
Caderousse (Notaire) [Vaucluse] | (1473-1574) | 2 | 0 | |
Cairanne (Notaire) [Vaucluse] | (1735-1735) | 1 | 0 | |
Caromb [Vaucluse] | (1587-1587) | 1 | 0 | |
Carpentras (Serres) [Vaucluse] | (1688-1688) | 1 | 0 | |
Caumont-sur-Durance (Notaire) [Vaucluse] | (1543-1668) | 19 | 2 | |
Châteauneuf-du-Pape (Notaire) [Vaucluse] | (1750-1750) | 1 | 1 | |
CRESTET (le) [Vaucluse] | (1634-1634) | 1 | 0 | |
Divers : Transaction | ||||
Caumont-sur-Durance (Notaire) [Vaucluse] | (1598-1598) | 1 | 1 | |
Divers : Vente | ||||
Châteauneuf-du-Pape (Notaire) [Vaucluse] | (1750-1750) | 1 | 0 | |
Totaux : | 366.265 | 270.411 |
Le détail des actes est réservé aux adhérents.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.