Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C E F G I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Gargas [Vaucluse] | (1558-1907) | 6.943 | 6.929 | |
GIGNAC [Vaucluse] | (1662-1892) | 1.436 | 1.432 | |
GIGONDAS [Vaucluse] | (1001-1792) | 4.955 | 4.946 | |
Gigondas (St-André-de-Ramières) [Vaucluse] | (1708-1776) | 173 | 171 | |
Goult [Vaucluse] | (1584-1792) | 8.622 | 8.591 | |
GRAMBOIS [Vaucluse] | (1001-1792) | 5.461 | 5.459 | |
Graveson [Bouches-du-Rhône] | (1623-1794) | 6.869 | 6.845 | |
Grillon [Vaucluse] | (1655-1805) | 2.124 | 2.122 | |
Mariages | ||||
Gargas [Vaucluse] | (1593-1907) | 1.555 | 1.439 | |
Gargas (TD) [Vaucluse] | (1903-1932) | 166 | 0 | |
Garn (le) [Gard] | (1612-1789) | 187 | 90 | |
Gignac [Vaucluse] | (1662-1891) | 368 | 353 | |
Gignac (Table Décennale) [Vaucluse] | (1793-1930) | 222 | 0 | |
GIGONDAS [Vaucluse] | (1616-1792) | 1.189 | 964 | |
Gigondas (St-André-de-Ramières) [Vaucluse] | (1711-1774) | 61 | 60 | |
Gigondas (TD) [Vaucluse] | (1792-1932) | 990 | 0 | |
Gordes [Vaucluse] | (1793-1805) | 384 | 372 | |
Gordes (TD) [Vaucluse] | (1806-1932) | 2.273 | 0 | |
Goult [Vaucluse] | (1593-1792) | 1.955 | 1.864 | |
Goult (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 1.337 | 0 | |
GRAMBOIS [Vaucluse] | (1600-1802) | 1.029 | 994 | |
Grambois (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 782 | 0 | |
Graveson [Bouches-du-Rhône] | (1625-1805) | 1.497 | 1.062 | |
Grillon [Vaucluse] | (1655-1806) | 701 | 646 | |
Grillon (Notaire) [Vaucluse] | (1623-1793) | 712 | 711 | |
Grillon (Table Décennale) [Vaucluse] | (1792-1912) | 1.143 | 0 | |
Grillon (TD) [Vaucluse] | (1912-1932) | 142 | 0 | |
Décès & Sépultures | ||||
Gargas [Vaucluse] | (1559-1907) | 4.525 | 2.972 | |
GIGNAC [Vaucluse] | (1001-1892) | 1.057 | 606 | |
GIGONDAS [Vaucluse] | (1001-1792) | 2.618 | 914 | |
Gigondas (St-André-de-Ramières) [Vaucluse] | (1708-1775) | 133 | 57 | |
Goult [Vaucluse] | (1586-1792) | 4.913 | 2.533 | |
GRAMBOIS [Vaucluse] | (1600-1792) | 2.615 | 1.183 | |
Graveson [Bouches-du-Rhône] | (1001-1794) | 3.975 | 1.503 | |
Grillon [Vaucluse] | (1655-1805) | 1.039 | 411 | |
Divers : acte notarié | ||||
Grillon [Vaucluse] | (1856-1856) | 1 | 0 | |
Grillon (Notaire) [Vaucluse] | (1856-1856) | 1 | 0 | |
Divers : Contrat de mariage | ||||
GIGONDAS [Vaucluse] | (1578-1650) | 2 | 1 | |
Grillon [Vaucluse] | (1623-1793) | 712 | 711 | |
Divers : Lettre | ||||
Grillon [Vaucluse] | (1780-1780) | 1 | 0 | |
Grillon (Notaire) [Vaucluse] | (1780-1780) | 1 | 0 | |
Totaux : | 74.869 | 55.941 |
Le détail des actes est réservé aux adhérents.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.