Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C E F G I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Mariages | ||||
NOVES [Bouches du Rhône] | (1001-1803) | 1.257 | 975 | |
Décès & Sépultures | ||||
NOVES [Bouches du Rhône] | (1793-1852) | 1.570 | 526 | |
Divers : Achat | ||||
Notaire (Vaucluse) [Vaucluse] | (1559-1765) | 3 | 0 | |
Divers : Contrat de mariage | ||||
Notaire (Vaucluse) [Vaucluse] | (1000-1908) | 11.955 | 1.887 | |
Noves [Bouches-du-Rhône] | (1424-1800) | 4.361 | 2.822 | |
Divers : Divers | ||||
Notaire (Vaucluse) [Vaucluse] | (1000-1588) | 3 | 2 | |
Divers : donation | ||||
Notaire (Vaucluse) [Vaucluse] | (1547-1591) | 2 | 1 | |
Divers : partage | ||||
Notaire (Vaucluse) [Vaucluse] | (1546-1711) | 6 | 0 | |
Divers : Quittance | ||||
Notaire (Vaucluse) [Vaucluse] | (1001-1648) | 26 | 2 | |
Divers : Reconnaissance de dot | ||||
Notaire (Vaucluse) [Vaucluse] | (1001-1719) | 301 | 13 | |
Divers : Testament | ||||
Notaire (Vaucluse) [Vaucluse] | (1001-1895) | 2.482 | 125 | |
Noves [Bouches-du-Rhône] | (1422-1800) | 4.984 | 964 | |
Divers : Transaction | ||||
Notaire (Vaucluse) [Vaucluse] | (1000-1447) | 2 | 0 | |
Divers : Vente | ||||
Notaire (Vaucluse) [Vaucluse] | (1566-1724) | 2 | 1 | |
Totaux : | 26.954 | 7.318 |
Le détail des actes est réservé aux adhérents.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.