Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C E F G I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Oppede [Vaucluse] | (1555-1792) | 7.367 | 7.357 | |
Orange [Vaucluse] | (1578-1792) | 42.592 | 42.071 | |
Orange (Protestants) [Vaucluse] | (1610-1792) | 7.880 | 7.847 | |
Mariages | ||||
Oppede [Vaucluse] | (1001-1792) | 1.757 | 1.538 | |
Oppède (TD) [Vaucluse] | (1792-1932) | 1.362 | 0 | |
Orange [Vaucluse] | (1599-1793) | 9.246 | 5.672 | |
Orange (Protestants) [Vaucluse] | (1610-1792) | 913 | 305 | |
Orange (TD) [Vaucluse] | (1792-1932) | 10.286 | 4 | |
Orgon [Bouches-du-Rhône] | (1599-1905) | 3.959 | 3.796 | |
Décès & Sépultures | ||||
Oppede [Vaucluse] | (1001-1792) | 2.782 | 1.348 | |
Orange [Vaucluse] | (1599-1792) | 36.308 | 14.994 | |
Orange (Protestants) [Vaucluse] | (1621-1792) | 5.491 | 2.754 | |
Divers : Codicille | ||||
Orange [Vaucluse] | (1633-1639) | 3 | 0 | |
Divers : Contrat de mariage | ||||
Oppède [Vaucluse] | (1615-1620) | 2 | 2 | |
Orange [Vaucluse] | (1541-1680) | 60 | 59 | |
Divers : Réhabilitation de Mariage | ||||
Orange (Protestants) [Vaucluse] | (1788-1789) | 67 | 66 | |
Divers : Réhabilitation de Naissance | ||||
Orange (Protestants) [Vaucluse] | (1788-1789) | 115 | 115 | |
Divers : Testament | ||||
Orange [Vaucluse] | (1622-1639) | 104 | 8 | |
Totaux : | 130.294 | 87.936 |
Le détail des actes est réservé aux adhérents.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.