Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C E F G I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
VACQUEYRAS [Vaucluse] | (1001-1792) | 4.088 | 4.082 | |
Vacqueyras (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 365 | 232 | |
Vaison-la-Romaine [Vaucluse] | (1793-1802) | 642 | 640 | |
Vaison-la-Romaine (TD) [Vaucluse] | (1802-1932) | 9.167 | 2 | |
Vallée d'Aigues (Protestant) [Vaucluse] | (1673-1792) | 1.846 | 1.846 | |
VALREAS [Vaucluse] | (1001-1793) | 24.863 | 24.857 | |
Valréas (TD) [Vaucluse] | (1793-1802) | 1.305 | 1.305 | |
Vaugines [Vaucluse] | (1607-1792) | 2.227 | 2.218 | |
Vedène [Vaucluse] | (1581-1832) | 4.895 | 4.883 | |
Velleron [Vaucluse] | (1001-1902) | 9.486 | 9.467 | |
Venasque [Vaucluse] | (1572-1793) | 7.879 | 7.839 | |
Verquières [Bouches-du-Rhône] | (1590-1901) | 1.647 | 1.645 | |
Viens [Vaucluse] | (1529-1792) | 10.008 | 9.996 | |
Viens (Paroisse Meyrigues) [Vaucluse] | (1772-1792) | 78 | 77 | |
Villedieu [Vaucluse] | (1618-1792) | 4.995 | 4.989 | |
Villelaure [Vaucluse] | (1614-1792) | 1.744 | 1.743 | |
Villeneuve-lès-Avignon [Gard] | (1001-1793) | 19.762 | 19.653 | |
Villeneuve-lès-Avignon (la Barthelasse) [Gard] | (1647-1794) | 735 | 734 | |
Villes-sur-Auzon [Vaucluse] | (1604-1792) | 7.487 | 7.481 | |
VIOLES [Vaucluse] | (1001-1798) | 2.185 | 2.179 | |
Violès (TD) [Vaucluse] | (1792-1842) | 1.399 | 178 | |
Visan [Vaucluse] | (1605-1742) | 8.870 | 8.866 | |
Visan (TD) [Vaucluse] | (1792-1802) | 518 | 518 | |
VITROLLES-EN-LUBERON [Vaucluse] | (1602-1792) | 1.837 | 1.837 | |
Mariages | ||||
VACQUEYRAS [Vaucluse] | (1001-1792) | 822 | 633 | |
Vacqueyras (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 825 | 0 | |
Vaison-la-Romaine [Vaucluse] | (1588-1797) | 3.206 | 2.824 | |
Vaison-la-Romaine (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 3.061 | 0 | |
Vallée d'Aigues (Protestant) [Vaucluse] | (1673-1792) | 544 | 528 | |
VALREAS [Vaucluse] | (1001-1793) | 4.306 | 3.752 | |
Valréas (TD) [Vaucluse] | (1792-1932) | 4.793 | 0 | |
Vaugines [Vaucluse] | (1609-1792) | 468 | 425 | |
Vaugines (Table Décennale) [Vaucluse] | (1893-1932) | 77 | 0 | |
Vaugines (TD) [Vaucluse] | (1793-1849) | 231 | 0 | |
Vedène [Vaucluse] | (1001-1912) | 2.386 | 2.116 | |
Vedène (TD) [Vaucluse] | (1912-1932) | 302 | 0 | |
Velleron [Vaucluse] | (1001-1902) | 2.204 | 1.985 | |
Venasque [Vaucluse] | (1573-1794) | 3.405 | 3.063 | |
Venasque (TD) [Vaucluse] | (1792-1931) | 928 | 0 | |
Verquières [Bouches-du-Rhône] | (1690-1899) | 181 | 176 | |
Viens [Vaucluse] | (1584-1792) | 1.252 | 1.177 | |
Viens (Paroisse Meyrigues) [Vaucluse] | (1773-1792) | 18 | 17 | |
Viens (Table Décennale) [Vaucluse] | (1893-1932) | 168 | 0 | |
Villars (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 860 | 1 | |
Villedieu [Vaucluse] | (1687-1792) | 708 | 608 | |
Villedieu (TD) [Vaucluse] | (1792-1932) | 956 | 0 | |
Villelaure [Vaucluse] | (1662-1791) | 380 | 376 | |
Villelaure (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 1.299 | 0 | |
Villeneuve-lès-Avignon [Gard] | (1594-1792) | 2.964 | 2.364 | |
Villeneuve-lès-Avignon (la Barthelasse) [Gard] | (1649-1792) | 202 | 169 | |
Villes-sur-Auzon [Vaucluse] | (1604-1792) | 1.449 | 1.227 | |
Villes-sur-Auzon (TD) [Vaucluse] | (1792-1932) | 1.422 | 0 | |
VIOLES [Vaucluse] | (1631-1792) | 446 | 413 | |
Violès (TD) [Vaucluse] | (1792-1932) | 1.116 | 0 | |
Visan [Vaucluse] | (1598-1792) | 2.711 | 2.222 | |
Visan (TD) [Vaucluse] | (1793-1802) | 100 | 0 | |
VITROLLES-EN-LUBERON [Vaucluse] | (1608-1794) | 355 | 339 | |
Vitrolles-en-Luberon (Table Décennale) [Vaucluse] | (1893-1932) | 30 | 0 | |
Vitrolles-en-Luberon (TD) [Vaucluse] | (1793-1932) | 326 | 0 | |
Décès & Sépultures | ||||
VACQUEYRAS [Vaucluse] | (1573-1789) | 2.600 | 1.535 | |
Vacqueyras (TD) [Vaucluse] | (1793-1802) | 171 | 101 | |
Vaison-la-Romaine [Vaucluse] | (1793-1796) | 219 | 101 | |
Vallée d'Aigues (Protestant) [Vaucluse] | (1675-1792) | 519 | 251 | |
VALREAS [Vaucluse] | (1001-1793) | 20.759 | 9.644 | |
Valréas (TD) [Vaucluse] | (1793-1802) | 1.204 | 711 | |
Vaugines [Vaucluse] | (1609-1792) | 1.781 | 730 | |
Vedène [Vaucluse] | (1601-1832) | 2.885 | 1.542 | |
Velleron [Vaucluse] | (1001-1902) | 6.703 | 4.642 | |
Venasque [Vaucluse] | (1572-1793) | 5.861 | 4.455 | |
Verquières [Bouches-du-Rhône] | (1688-1901) | 422 | 313 | |
Viens [Vaucluse] | (1523-1792) | 3.896 | 913 | |
Viens (Paroisse Meyrigues) [Vaucluse] | (1772-1792) | 52 | 20 | |
Villedieu [Vaucluse] | (1644-1792) | 3.780 | 1.667 | |
Villelaure [Vaucluse] | (1663-1791) | 1.219 | 776 | |
Villeneuve-lès-Avignon [Gard] | (1576-1793) | 15.163 | 7.821 | |
Villeneuve-lès-Avignon (la Barthelasse) [Gard] | (1647-1794) | 366 | 91 | |
Villes-sur-Auzon [Vaucluse] | (1604-1792) | 5.591 | 3.057 | |
VIOLES [Vaucluse] | (1001-1798) | 1.237 | 522 | |
Violès (TD) [Vaucluse] | (1792-1842) | 1.176 | 110 | |
Visan [Vaucluse] | (1638-1792) | 9.356 | 6.905 | |
Visan (TD) [Vaucluse] | (1792-1802) | 477 | 274 | |
VITROLLES-EN-LUBERON [Vaucluse] | (16-1792) | 1.170 | 589 | |
Divers : Abjuration | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1646-1646) | 1 | 0 | |
Divers : Accord | ||||
Vaison-La-Romaine [Vaucluse] | (1758-1758) | 1 | 1 | |
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1663-1663) | 1 | 0 | |
Divers : Achat - Vente d' Orgue | ||||
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1675-1675) | 1 | 0 | |
Divers : Achat de terre | ||||
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1662-1662) | 1 | 1 | |
Divers : Acquit | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1632-1644) | 12 | 3 | |
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1661-1675) | 20 | 3 | |
Divers : Acquit Cession et Recognaissance | ||||
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1662-1674) | 6 | 0 | |
Divers : Acquit et Cession | ||||
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1661-1674) | 13 | 3 | |
Divers : Acquit et Décharge | ||||
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1670-1670) | 1 | 0 | |
Divers : Acquit et Ratiffication | ||||
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1670-1670) | 1 | 1 | |
Divers : Acquit et Reconnaissance | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1636-1645) | 5 | 4 | |
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1661-1674) | 15 | 2 | |
Divers : Acquit Mutuel | ||||
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1663-1663) | 1 | 0 | |
Divers : Acqut et Cession | ||||
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1661-1664) | 5 | 1 | |
Divers : Affiliation | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1643-1643) | 1 | 1 | |
Divers : Apprentissage | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1632-1645) | 24 | 16 | |
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1661-1675) | 14 | 7 | |
Divers : Arrentement | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1636-1645) | 40 | 0 | |
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1671-1675) | 4 | 0 | |
Divers : Arrentement à moyteries | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1645-1645) | 2 | 0 | |
Divers : Arrentement de Grange | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1634-1641) | 7 | 0 | |
Divers : Augmentation de dot | ||||
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1671-1671) | 1 | 0 | |
Divers : Bail | ||||
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1662-1662) | 1 | 0 | |
Divers : Bail de grange | ||||
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1661-1675) | 19 | 0 | |
Divers : Catholisation | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1640-1646) | 3 | 0 | |
Divers : Cession | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1641-1643) | 2 | 0 | |
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1662-1675) | 4 | 2 | |
Divers : Cession de droits | ||||
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1670-1670) | 1 | 0 | |
Divers : Cession et Acquit | ||||
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1674-1675) | 2 | 0 | |
Divers : Codicil | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1636-1636) | 1 | 0 | |
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1673-1673) | 1 | 0 | |
Divers : Codicile | ||||
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1662-1665) | 2 | 0 | |
Divers : Constitution et Département | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1643-1643) | 1 | 1 | |
Divers : Contrat de mariage | ||||
Vaison-La-Romaine [Vaucluse] | (1618-1662) | 3 | 3 | |
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1632-1645) | 84 | 84 | |
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1661-1675) | 43 | 42 | |
Velleron [Vaucluse] | (1603-1603) | 1 | 1 | |
Divers : Déclaration | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1639-1639) | 1 | 1 | |
Divers : Département de signature | ||||
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1673-1673) | 1 | 1 | |
Divers : Département et Donnation | ||||
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1673-1673) | 1 | 0 | |
Divers : Divorce | ||||
Vaison-La-Romaine [Vaucluse] | (1794-1794) | 1 | 0 | |
Divers : donation | ||||
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1667-1668) | 3 | 0 | |
Divers : Donation à cause de mort | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1632-1645) | 7 | 5 | |
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1663-1673) | 9 | 1 | |
Divers : Donation d'entre vifs | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1631-1646) | 38 | 10 | |
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1661-1676) | 30 | 3 | |
Divers : Fondation | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1644-1644) | 1 | 0 | |
Divers : Inventaire | ||||
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1665-1669) | 5 | 2 | |
Divers : Inventaire Domestique | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1633-1644) | 6 | 1 | |
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1670-1671) | 2 | 0 | |
Divers : Mise en Possession | ||||
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1662-1662) | 1 | 0 | |
Divers : Nouveau bail | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1644-1644) | 1 | 0 | |
Divers : Obligation | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1643-1644) | 2 | 0 | |
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1670-1674) | 4 | 1 | |
Divers : partage | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1634-1645) | 17 | 6 | |
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1668-1675) | 7 | 5 | |
Divers : Prix Faict | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1637-1639) | 2 | 0 | |
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1666-1674) | 2 | 0 | |
Divers : Procuration | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1631-1646) | 3 | 1 | |
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1667-1674) | 5 | 0 | |
Divers : Procuration et Donation | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1645-1645) | 1 | 0 | |
Divers : Promesse | ||||
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1669-1669) | 1 | 0 | |
Divers : Promesse de Mariage | ||||
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1663-1674) | 4 | 3 | |
Divers : Prorogation d'Arrentement | ||||
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1673-1675) | 2 | 0 | |
Divers : Reconnaissance | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1638-1638) | 1 | 0 | |
Divers : Revocation de Donation cause de mort | ||||
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1663-1663) | 1 | 0 | |
Divers : Réception de Religieuse | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1643-1643) | 1 | 1 | |
Divers : Révocation de Donation | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1646-1646) | 1 | 1 | |
Divers : Séparation | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1644-1644) | 1 | 0 | |
Divers : Sous arrentement | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1637-1645) | 2 | 0 | |
Divers : Testament | ||||
VACQUEYRAS [Vaucluse] | (1650-1650) | 1 | 0 | |
Vaison-La-Romaine [Vaucluse] | (1633-1755) | 2 | 0 | |
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1630-1646) | 99 | 25 | |
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1661-1675) | 98 | 11 | |
Divers : Testament et Partage | ||||
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1669-1674) | 4 | 0 | |
Divers : Transaction | ||||
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1669-1669) | 1 | 0 | |
Divers : Transaction et Partage | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1645-1645) | 1 | 0 | |
Divers : Vente | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1637-1644) | 9 | 1 | |
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1664-1675) | 10 | 4 | |
Divers : Vente d' Orgue | ||||
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1675-1675) | 1 | 0 | |
Divers : Vente de Grange | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1638-1638) | 1 | 0 | |
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1662-1663) | 3 | 1 | |
Divers : Vente de jardin | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1643-1643) | 1 | 0 | |
Divers : Vente de Maison | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1634-1645) | 12 | 2 | |
Valréas - Not. FONTAINE Etienne [Vaucluse] | (1661-1672) | 4 | 1 | |
Divers : Vente de pension | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1645-1645) | 1 | 1 | |
Divers : Vente de terre | ||||
Valréas - Not FABRE Simon [Vaucluse] | (1637-1637) | 1 | 0 | |
Totaux : | 259.894 | 188.716 |
Le détail des actes est réservé aux adhérents.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.