Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C E F G I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Uchaux [Vaucluse] | (1678-1912) | 3.246 | 3.232 | |
Urban [Vaucluse] | (1793-1811) | 34 | 34 | |
Mariages | ||||
Uchaux [Vaucluse] | (1696-1912) | 898 | 759 | |
Uchaux (TD) [Vaucluse] | (1913-1932) | 79 | 0 | |
Urban [Vaucluse] | (1793-1806) | 4 | 4 | |
Décès & Sépultures | ||||
Uchaux [Vaucluse] | (1696-1912) | 2.371 | 1.682 | |
Uchaux (TD) [Vaucluse] | (1913-1932) | 178 | 0 | |
Urban [Vaucluse] | (1794-1811) | 28 | 18 | |
Totaux : | 6.838 | 5.729 |
Le détail des actes est réservé aux adhérents.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.